上海市第一人民醫(yī)院(Shanghai General Hospital)始建于1864年3月1日,是全國建院最早的綜合性百年老院之一。1877年更名公濟醫(yī)院,1981年掛牌上海市紅十字醫(yī)院,1992年率先成為全國首批三級甲等綜合性醫(yī)院,2002年加冠上海交通大學附屬第一人民醫(yī)院。醫(yī)院分設虹口和松江兩部,占地約29.5萬平方米。全院在崗職工4206人,其中高級職稱570人,碩士以上學歷1411人,開放床位2600張,南北兩部臨床三級學科和醫(yī)技學科共68個。2019年醫(yī)院收治門急診患者429.9萬;出院人次12.96萬;手術人次11.1萬。
醫(yī)院現(xiàn)有國家臨床醫(yī)學研究中心1個、國家重點學科和國家臨床重點??疲ㄖ行?、培訓基地等)共計13個,上海市重點學科(中心、實驗室等)共計17個。2019年獲國家自然科學基金93項,其中國自然重點項目兩項,項目總數(shù)排名位居上海各大醫(yī)院第5位,全國各大醫(yī)院第12位,2019年發(fā)表以JAMA為代表的一系列高水平SCI論文,共計320篇,最高單篇影響因子達51.27。
上海市第一人民醫(yī)院將對所有臨床醫(yī)技科室近200個科主任崗位進行競聘換屆工作,主要對新增崗位近60個、空缺崗位近40個進行公開招聘, 對特別優(yōu)秀的科主任人選將給予房貼等優(yōu)厚條件,醫(yī)學領域的優(yōu)秀人才請看過來,機會很好,發(fā)展無限。
一、招聘崗位:所有臨床醫(yī)技科室(中心)科主任、科副主任
二、招聘條件
共同條件 | 1、政治上堅定,具有很強的政治意識、責任意識、大局意識,做到廉潔自律,恪盡職守。 |
2、博士學歷(學位) | |
3、近五年內主持國家級課題2項及以上,或國家級重點項目1項及以上 | |
4、近五年內作為第一作者或通訊作者在國際知名期刊發(fā)表論文 | |
正職條件 | 1、正高級職稱 |
2、博士生導師 | |
3、年齡54周歲及以下(1966年10月以后出生),對業(yè)績特別突出或者急需人才,可適當放寬年齡要求 | |
4、學術造詣深厚,醫(yī)療特色明顯,在業(yè)內具有較高的聲望并得到同行的認可 | |
5、任中華醫(yī)學會專業(yè)分會委員或各省市醫(yī)學會??品謺蚋魇∈嗅t(yī)師協(xié)會、醫(yī)院協(xié)會常務及以上學術任職(含秘書、秘書長或學組正副組長) | |
副職條件 | 1、副高級及以上職稱 |
2、碩士生導師及以上 | |
3、年齡45周歲及以下(1975年10月以后出生),對業(yè)績特別突出或者急需人才,可適當放寬年齡要求 | |
4、具有穩(wěn)定的專業(yè)方向,其中至少要有1個主攻專病方向,并有一定的知名度 | |
5、任省市級醫(yī)學會或醫(yī)師協(xié)會或醫(yī)院協(xié)會??品謺瘑T(含學組成員)及以上學術任職 |
對不能完全達到上述要求者,如臨床特色鮮明、或科研成績突出、或具有很高的知名度(市級學術團體副主委及以上)、或某一方面特別優(yōu)秀者可破格擔任科室主任或副主任。
具體招聘崗位和職數(shù)等相關信息詳見上海市第一人民醫(yī)院官網(wǎng)-綜合管理-人事信息-人事管理-招聘信息-附件2020-2023年上海市第一人民醫(yī)院科主任崗位及職數(shù) 。
三、報名方式和時間
(一)應聘材料
1. 標準化個人簡歷(包括高中起的學習和工作經(jīng)歷、醫(yī)療特色、管理經(jīng)歷、科研教學經(jīng)歷及取得的學術成果);
2. 掃描件:代表性論文全文,最高學歷證書和學位證;
3. 科研成果;
4. 對應聘崗位的工作目標和思路。
符合上述條件的應聘者,將應聘材料發(fā)送至shiyizzc@aliyun.com,郵件主題注明“應聘XX科室XX崗位-姓名”。
聯(lián)系人:侯老師、胡老師
聯(lián)系電話:021-36126325;18321325246(侯老師);13386259598(胡老師)。
聯(lián)系地址:上海市武進路86號行政樓211室組織處
(二)報名截止時間:2020年10月7日
上海市第一人民醫(yī)院2020-2023年新一屆臨床醫(yī)技科室負責人崗位和職數(shù) | ||
崗位序號 | 科室設置 | 崗位及職數(shù) |
1 | 眼科臨床醫(yī)學中心 | 學科帶頭人1 |
2 | 中心主任1 | |
3 | 中心常務副主任1(兼) | |
4 | 中心副主任2(兼) | |
5 | 眼底及視網(wǎng)膜科 | 主任1(北) |
6 | 副主任1(北) | |
7 | 青光眼及視神經(jīng)科 | 主任1(北) |
8 | 白內障科 | 主任1(北) |
9 | 副主任1(北) | |
10 | 視光/屈光/眼表科 | 主任1(北) |
11 | 眼眶病及眼整形科 | 主任1(北) |
12 | 執(zhí)行主任1(南) | |
13 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
14 | 泌尿外科臨床醫(yī)學中心 | 學科帶頭人1 |
15 | 中心主任1 | |
16 | 中心副主任3(兼,其中一位由執(zhí)行主任兼) | |
17 | 腎移植科 | 主任1(北) |
18 | 副主任1(北) | |
19 | 泌尿系結石科 | 主任1(北) |
20 | 副主任1(北) | |
21 | 前列腺尿控科 | 主任1(北) |
22 | 副主任1(北) | |
23 | 泌尿系腫瘤科 | 主任1(北) |
24 | 副主任1(北) | |
25 | 男科 | 主任1(北) |
26 | 副主任1(北) | |
27 | 執(zhí)行主任1(南) | |
28 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
29 | 耳鼻咽喉-頭頸外科 | 學科帶頭人1(兼) |
30 | 科主任1 | |
31 | 副主任1(北) | |
32 | 執(zhí)行主任1(南) | |
33 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
34 | 心臟及大血管外科 | 主任1 |
35 | 副主任2(北) | |
36 | 執(zhí)行主任1(南) | |
37 | 心血管病臨床醫(yī)學中心 | 學科帶頭人1(兼) |
38 | 中心主任(兼)1 | |
39 | 中心副主任2(兼,其中一位由南部執(zhí)行主任兼) | |
40 | 心律失???/span> | 主任1(北) |
41 | 副主任1(北) | |
42 | 冠心病科 | 主任1(北) |
43 | 副主任1(北) | |
44 | 高血壓科 | 主任1(北) |
45 | 心力衰竭科及心臟急重癥科 | 主任1(北) |
46 | 結構性心臟病科 | 主任1(北) |
47 | 執(zhí)行主任1(南) | |
48 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
49 | 消化科 | 科主任1 |
50 | 副主任2(南) | |
51 | 執(zhí)行主任1(北) | |
52 | 執(zhí)行副主任2(北) | |
53 | 普外臨床醫(yī)學中心 | 中心主任1(兼) |
54 | 中心副主任2(兼) | |
55 | 中心執(zhí)行主任(南,兼) | |
56 | 胃腸外科 | 主任1(北) |
57 | 副主任1(北) | |
58 | 主任1(南) | |
59 | 副主任1(南) | |
60 | 結直腸外科 | 主任1(北) |
61 | 副主任1(北) | |
62 | 肝膽外科 | 主任1(北) |
63 | 副主任1(北) | |
64 | 胰腺外科 | 主任1(北) |
65 | 副主任1(北) | |
66 | 肝膽胰外科 | 主任1(南) |
67 | 副主任1(南) | |
68 | 甲乳外科 | 主任1(北) |
69 | 甲乳外科 | 主任1(南) |
70 | 血管外科 | 主任(北)1 |
71 | 腫瘤臨床醫(yī)學中心 | 學科帶頭人1 |
72 | 中心主任1 | |
73 | 中心副主任2(兼) | |
74 | 腫瘤內科 | 主任1(北) |
75 | 主任1(南) | |
76 | 腫瘤放療科 | 主任1 |
77 | 執(zhí)行主任1(北) | |
78 | 腫瘤介入科 | 主任1 |
79 | 執(zhí)行主任1(北) | |
80 | 腫瘤分子診斷和生物治療科 | 主任1(南) |
81 | 血液科 | 科主任1 |
82 | 副主任1(北) | |
83 | 執(zhí)行主任1(南) | |
84 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
85 | 呼吸科 | 學科帶頭人1 |
86 | 科主任1 | |
87 | 副主任2(北) | |
88 | 執(zhí)行主任1(南) | |
89 | 胸外科 | 主任1 |
90 | 副主任1(北) | |
91 | 執(zhí)行主任1(南) | |
92 | 創(chuàng)傷臨床醫(yī)學中心 | 主任1 |
93 | 副主任1 | |
94 | 婦產臨床醫(yī)學中心 | 中心主任1 |
95 | 中心常務副主任1(兼) | |
96 | 中心副主任2(兼) | |
97 | 婦科 | 主任1 |
98 | 腫瘤婦科 | 主任1(南) |
99 | 副主任1(南) | |
100 | 普通婦科 | 主任1(南) |
101 | 執(zhí)行主任1(北) | |
102 | 執(zhí)行副主任1(北) | |
103 | 產科 | 主任 |
104 | 副主任2(南,其中1人兼產前診斷中心副主任、產前診斷中心實驗室主任) | |
105 | 執(zhí)行主任1(北) | |
106 | 執(zhí)行副主任1(北) | |
107 | 輔助生殖醫(yī)學科 | 主任1 |
108 | 副主任1(男科主任兼) | |
109 | 副主任1(兼輔助生殖醫(yī)學實驗室主任) | |
110 | 骨科臨床醫(yī)學中心 | 中心主任1 |
111 | 中心副主任2(兼) | |
112 | 骨腫瘤科 | 主任1(北) |
113 | 副主任1(北) | |
114 | 關節(jié)外科 | 主任1(北) |
115 | 副主任1(北) | |
116 | 運動醫(yī)學科 | 主任1(北) |
117 | 創(chuàng)傷骨科 | 主任1(北) |
118 | 副主任1(北) | |
119 | 脊柱一科 | 主任1(北) |
120 | 副主任1(北) | |
121 | 脊柱二科 | 主任1(北) |
122 | 副主任1(北) | |
123 | 執(zhí)行主任1(南) | |
124 | 執(zhí)行副主任2(南) | |
125 | 神經(jīng)疾病臨床醫(yī)學中心 | 中心主任1(兼) |
126 | 中心副主任2 | |
127 | 神經(jīng)內科 | 科主任1 |
128 | 副主任(北) | |
129 | 執(zhí)行主任1(南) | |
130 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
131 | 神經(jīng)外科 | 主任1 |
132 | 副主任1(北) | |
133 | 執(zhí)行主任1(南) | |
134 | 腦神經(jīng)血管介入科 | 主任1 |
135 | 腎內科 | 科主任1 |
136 | 副主任1(北) | |
137 | 執(zhí)行主任1(南) | |
138 | 內分泌代謝科 | 科主任1 |
139 | 副主任1(北) | |
140 | 執(zhí)行主任1(南) | |
141 | 急診危重病科 | 主任1 |
142 | 副主任1(南) 副主任1(南) | |
143 | 執(zhí)行主任1(北) | |
144 | 執(zhí)行副主任2(北) | |
145 | 整形外科 | 主任1 |
146 | 麻醉科 | 學科帶頭人1 |
147 | 主任1 | |
148 | 副主任1(北) | |
149 | 執(zhí)行主任1(南) | |
150 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
151 | 疼痛科 | 主任1(北) |
152 | 主任1(南) | |
153 | 放射科 | 主任1 |
154 | 副主任1(北) | |
155 | 執(zhí)行主任1(南) | |
156 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
157 | 超聲醫(yī)學科 | 學科帶頭人1 |
158 | 主任1 | |
159 | 副主任1(北) | |
160 | 執(zhí)行主任1 | |
161 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
162 | 檢驗醫(yī)學中心 | 主任1 |
163 | 副主任1(北) | |
164 | 執(zhí)行主任1(南) | |
165 | 病理中心 | 中心主任1 |
166 | 中心副主任2(兼) | |
167 | 消化病理科 | 主任1 |
168 | 婦科及乳腺病理科 | 主任1 |
169 | 胸部病理科☆ | 主任1 |
170 | 淋巴血液與皮膚病理科 | 主任1 |
171 | 眼耳鼻喉及頭頸病理科☆ | 主任1 |
172 | 泌尿與男性生殖病理科 | 主任1 |
173 | 核醫(yī)學科 | 主任1 |
174 | 副主任1 | |
175 | 執(zhí)行主任(北) | |
176 | 臨床藥學科 | 學科帶頭人 |
177 | 主任1 | |
178 | 副主任1(北) | |
179 | 執(zhí)行主任1(南) | |
180 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
181 | 中醫(yī)科 | 主任1 |
182 | 副主任1 | |
183 | 風濕免疫和變態(tài)反應科 | 主任1 |
184 | 推拿科 | 主任1 |
185 | 針灸科 | 主任1 |
186 | 皮膚科 | 主任1 |
187 | 執(zhí)行主任1(南) | |
188 | 口腔科 | 主任1 |
189 | 執(zhí)行主任1(南) | |
190 | 老年科 | 主任1 |
191 | 副主任1 | |
192 | 兒內科 | 主任1 |
193 | 副主任1 | |
194 | 執(zhí)行副主任1(北) | |
195 | 新生兒科 | 主任1 |
196 | 兒外科 | 主任1 |
197 | 康復醫(yī)學科 | 學科帶頭人1 |
198 | 主任1 | |
199 | 醫(yī)學心理科 | 主任1 |
200 | 副主任1 | |
201 | 營養(yǎng)科 | 主任1 |
202 | 執(zhí)行主任1(南) | |
203 | 輸血科 | 主任1 |
204 | 感染性疾病科 | 主任1(北) |
205 | 主任1(南) | |
206 | 日間醫(yī)療部 | 主任1(北) |
207 | 主任1(南) | |
208 | 實訓中心 | 主任(兼)1 |
209 | 副主任1 | |
210 | 國際醫(yī)療保健中心 | 主任1(兼全科醫(yī)學科主任) |
211 | 執(zhí)行主任1(南) | |
212 | 臨床研究院 | 院長1 |
213 | 常務副院長1 | |
214 | 執(zhí)行院長1 | |
215 | 執(zhí)行副院長若干 | |
216 | 疑難疾病精準研究中心(原臨床轉化研究院) | 主任1(兼臨床研究院執(zhí)行副院長) |
217 | 副主任2 | |
218 | 臨床試驗與循證研究中心(原臨床研究中心) | 主任1(兼臨床研究院執(zhí)行副院長) |
219 | 副主任2 | |
220 | 醫(yī)用人工智能與醫(yī)工交叉研發(fā)中心 | 主任1(兼臨床研究院執(zhí)行副院長) |
221 | 副主任2 | |
222 | 國家眼部疾病臨床醫(yī)學研究中心 | 主任1(兼臨床研究院執(zhí)行副院長) |
223 | 副主任2 | |
224 | 心腦血管疾病臨床醫(yī)學研究中心 | 主任1(兼臨床研究院執(zhí)行副院長) |
225 | 臨床護理 | 學科帶頭人(兼)1 |
其他特殊學科 | ||
226 | 健康管理科 | 主任1 |
227 | 副主任1 |
信息來源https://www.shgh.cn/Content/News/7416https://www.shgh.cn/Content/News/7416