附件:2020年上海市??漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄計(jì)劃 | ||||
序號 | 醫(yī)院名稱 | 培訓(xùn)學(xué)科 | 計(jì)劃 | 合計(jì) |
1 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 64 |
呼吸內(nèi)科 | 1 | |||
消化內(nèi)科 | 3 | |||
內(nèi)分泌科 | 2 | |||
血液內(nèi)科 | 1 | |||
腎臟內(nèi)科 | 2 | |||
風(fēng)濕免疫科 | 1 | |||
普通外科 | 1 | |||
骨科 | 1 | |||
心血管外科 | 1 | |||
胸外科 | 3 | |||
泌尿外科 | 4 | |||
整形外科 | 1 | |||
婦產(chǎn)科 | 2 | |||
急診 | 3 | |||
神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | |||
皮膚科 | 2 | |||
麻醉科 | 9 | |||
超聲醫(yī)學(xué) | 6 | |||
放射科 | 5 | |||
核醫(yī)學(xué) | 4 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | |||
臨床病理 | 3 | |||
口腔種植科 | 1 | |||
腫瘤內(nèi)科 | 2 | |||
腫瘤外科 | 1 | |||
腫瘤放療 | 1 | |||
老年科 | 1 | |||
2 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 70 |
呼吸內(nèi)科 | 1 | |||
消化內(nèi)科 | 2 | |||
內(nèi)分泌科 | 2 | |||
血液內(nèi)科 | 2 | |||
腎臟內(nèi)科 | 1 | |||
感染科 | 4 | |||
風(fēng)濕免疫科 | 1 | |||
普通外科 | 1 | |||
骨科 | 5 | |||
胸外科 | 2 | |||
泌尿外科 | 2 | |||
神經(jīng)外科 | 1 | |||
神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | |||
皮膚科 | 10 | |||
康復(fù)醫(yī)學(xué) | 2 | |||
麻醉科 | 12 | |||
超聲醫(yī)學(xué) | 3 | |||
放射科 | 5 | |||
核醫(yī)學(xué) | 3 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | |||
臨床病理 | 1 | |||
牙體牙髓科 | 2 | |||
腫瘤內(nèi)科 | 3 | |||
老年科 | 1 | |||
序號 | 醫(yī)院名稱 | 培訓(xùn)學(xué)科 | 計(jì)劃 | 合計(jì) |
3 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 27 | 31 |
新生兒???/td> | 1 | |||
麻醉科 | 2 | |||
臨床病理 | 1 | |||
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 兒童保健科 | 2 | 27 |
兒科腎臟???/td> | 1 | |||
兒科風(fēng)濕免疫 | 4 | |||
兒科感染科 | 4 | |||
兒科神經(jīng)???/td> | 1 | |||
兒科心內(nèi)科 | 1 | |||
兒科重癥醫(yī)學(xué) | 2 | |||
兒科消化 | 1 | |||
兒科呼吸 | 1 | |||
兒科內(nèi)分泌 | 1 | |||
新生兒專科 | 1 | |||
兒童血液腫瘤 | 1 | |||
普通兒科 | 2 | |||
小兒外科 | 4 | |||
麻醉科 | 1 | |||
5 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 胸外科 | 6 | 68 |
麻醉科 | 16 | |||
放射科 | 3 | |||
臨床病理 | 2 | |||
腫瘤內(nèi)科 | 7 | |||
腫瘤外科 | 24 | |||
腫瘤放療 | 10 | |||
6 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 眼科 | 13 | 27 |
耳鼻咽喉科 | 11 | |||
麻醉科 | 3 | |||
7 | 華東醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 13 |
呼吸內(nèi)科 | 1 | |||
消化內(nèi)科 | 2 | |||
內(nèi)分泌科 | 1 | |||
腎臟內(nèi)科 | 1 | |||
普通外科 | 1 | |||
耳鼻咽喉科 | 1 | |||
康復(fù)醫(yī)學(xué) | 2 | |||
放射科 | 1 | |||
老年科 | 2 | |||
8 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 感染科 | 4 | 4 |
序號 | 醫(yī)院名稱 | 培訓(xùn)學(xué)科 | 計(jì)劃 | 合計(jì) |
9 | 交大醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 65 |
呼吸內(nèi)科 | 1 | |||
消化內(nèi)科 | 1 | |||
內(nèi)分泌科 | 1 | |||
血液內(nèi)科 | 6 | |||
腎臟內(nèi)科 | 2 | |||
感染科 | 1 | |||
普通外科 | 1 | |||
骨科 | 2 | |||
心血管外科 | 2 | |||
胸外科 | 1 | |||
泌尿外科 | 1 | |||
燒傷科 | 2 | |||
神經(jīng)外科 | 1 | |||
婦產(chǎn)科 | 1 | |||
兒科消化 | 1 | |||
兒科內(nèi)分泌 | 1 | |||
普通兒科 | 1 | |||
急診 | 1 | |||
神經(jīng)內(nèi)科 | 3 | |||
皮膚科 | 1 | |||
眼科 | 2 | |||
康復(fù)醫(yī)學(xué) | 3 | |||
麻醉科 | 10 | |||
超聲醫(yī)學(xué) | 5 | |||
放射科 | 1 | |||
核醫(yī)學(xué) | 3 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | |||
臨床病理 | 4 | |||
腫瘤放療 | 3 | |||
老年科 | 1 | |||
10 | 交大醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 64 |
呼吸內(nèi)科 | 1 | |||
消化內(nèi)科 | 4 | |||
內(nèi)分泌科 | 1 | |||
血液內(nèi)科 | 2 | |||
腎臟內(nèi)科 | 5 | |||
風(fēng)濕免疫科 | 3 | |||
普通外科 | 4 | |||
骨科 | 2 | |||
心血管外科 | 2 | |||
泌尿外科 | 1 | |||
神經(jīng)外科 | 1 | |||
婦產(chǎn)科 | 6 | |||
兒科風(fēng)濕免疫 | 1 | |||
普通兒科 | 1 | |||
急診 | 1 | |||
神經(jīng)內(nèi)科 | 3 | |||
眼科 | 3 | |||
麻醉科 | 3 | |||
超聲醫(yī)學(xué) | 4 | |||
放射科 | 5 | |||
核醫(yī)學(xué) | 2 | |||
臨床病理 | 2 | |||
腫瘤內(nèi)科 | 4 | |||
腫瘤放療 | 1 | |||
老年科 | 1 | |||
序號 | 醫(yī)院名稱 | 培訓(xùn)學(xué)科 | 計(jì)劃 | 合計(jì) |
11 | 交大醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 4 | 72 |
呼吸內(nèi)科 | 1 | |||
消化內(nèi)科 | 1 | |||
內(nèi)分泌科 | 1 | |||
血液內(nèi)科 | 2 | |||
腎臟內(nèi)科 | 1 | |||
普通外科 | 1 | |||
骨科 | 2 | |||
心血管外科 | 1 | |||
泌尿外科 | 3 | |||
神經(jīng)外科 | 1 | |||
婦產(chǎn)科 | 2 | |||
兒童保健科 | 2 | |||
兒科腎臟???/td> | 1 | |||
兒科風(fēng)濕免疫 | 1 | |||
兒科感染科 | 1 | |||
兒科神經(jīng)???/td> | 1 | |||
兒科心內(nèi)科 | 1 | |||
兒科重癥醫(yī)學(xué) | 1 | |||
兒科消化 | 1 | |||
兒科呼吸 | 2 | |||
兒科內(nèi)分泌 | 1 | |||
新生兒???/td> | 1 | |||
兒童血液腫瘤 | 2 | |||
急診 | 1 | |||
神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | |||
皮膚科 | 3 | |||
眼科 | 1 | |||
耳鼻咽喉科 | 6 | |||
小兒外科 | 6 | |||
康復(fù)醫(yī)學(xué) | 1 | |||
麻醉科 | 8 | |||
超聲醫(yī)學(xué) | 1 | |||
放射科 | 3 | |||
核醫(yī)學(xué) | 2 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | |||
腫瘤內(nèi)科 | 2 | |||
老年科 | 1 | |||
12 | 交大醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 5 | 77 |
內(nèi)分泌科 | 1 | |||
血液內(nèi)科 | 2 | |||
腎臟內(nèi)科 | 1 | |||
普通外科 | 1 | |||
骨科 | 2 | |||
泌尿外科 | 3 | |||
整形外科 | 14 | |||
神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | |||
眼科 | 2 | |||
耳鼻咽喉科 | 1 | |||
麻醉科 | 18 | |||
放射科 | 3 | |||
臨床病理 | 1 | |||
兒童口腔科 | 2 | |||
口腔粘膜病科 | 1 | |||
口腔預(yù)防科 | 2 | |||
口腔正畸科 | 2 | |||
牙周病科 | 1 | |||
牙體牙髓科 | 4 | |||
口腔頜外科 | 4 | |||
口腔修復(fù)科 | 2 | |||
口腔種植科 | 3 | |||
序號 | 醫(yī)院名稱 | 培訓(xùn)學(xué)科 | 計(jì)劃 | 合計(jì) |
13 | 交大醫(yī)學(xué)院附屬兒童醫(yī)學(xué)中心 | 兒童保健科 | 1 | 33 |
兒科腎臟專科 | 2 | |||
兒科風(fēng)濕免疫 | 1 | |||
兒科感染科 | 1 | |||
兒科神經(jīng)???/td> | 1 | |||
兒科心內(nèi)科 | 1 | |||
兒科重癥醫(yī)學(xué) | 3 | |||
兒科消化 | 2 | |||
兒科呼吸 | 2 | |||
兒科內(nèi)分泌 | 1 | |||
新生兒專科 | 1 | |||
兒童血液腫瘤 | 4 | |||
普通兒科 | 1 | |||
小兒外科 | 11 | |||
麻醉科 | 1 | |||
14 | 上海市胸科醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 15 |
呼吸內(nèi)科 | 5 | |||
胸外科 | 2 | |||
麻醉科 | 3 | |||
臨床病理 | 2 | |||
腫瘤內(nèi)科 | 2 | |||
15 | 上海市兒童醫(yī)院 | 兒童保健科 | 1 | 33 |
兒科腎臟???/td> | 3 | |||
兒科風(fēng)濕免疫 | 1 | |||
兒科感染科 | 1 | |||
兒科神經(jīng)專科 | 1 | |||
兒科心內(nèi)科 | 2 | |||
兒科重癥醫(yī)學(xué) | 6 | |||
兒科消化 | 1 | |||
兒科呼吸 | 5 | |||
兒科內(nèi)分泌 | 1 | |||
新生兒???/td> | 1 | |||
兒童血液腫瘤 | 1 | |||
普通兒科 | 2 | |||
小兒外科 | 6 | |||
麻醉科 | 1 | |||
16 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 56 |
呼吸內(nèi)科 | 2 | |||
消化內(nèi)科 | 2 | |||
內(nèi)分泌科 | 2 | |||
血液內(nèi)科 | 1 | |||
腎臟內(nèi)科 | 1 | |||
感染科 | 1 | |||
普通外科 | 1 | |||
骨科 | 7 | |||
泌尿外科 | 2 | |||
神經(jīng)外科 | 1 | |||
婦產(chǎn)科 | 1 | |||
普通兒科 | 1 | |||
急診 | 2 | |||
神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | |||
眼科 | 1 | |||
耳鼻咽喉科 | 3 | |||
康復(fù)醫(yī)學(xué) | 1 | |||
麻醉科 | 7 | |||
超聲醫(yī)學(xué) | 5 | |||
放射科 | 2 | |||
核醫(yī)學(xué) | 1 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | |||
臨床病理 | 3 | |||
口腔修復(fù)科 | 1 | |||
口腔種植科 | 1 | |||
腫瘤內(nèi)科 | 1 | |||
腫瘤放療 | 1 | |||
老年科 | 2 | |||
序號 | 醫(yī)院名稱 | 培訓(xùn)學(xué)科 | 計(jì)劃 | 合計(jì) |
17 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 3 | 93 |
呼吸內(nèi)科 | 1 | |||
消化內(nèi)科 | 6 | |||
內(nèi)分泌科 | 3 | |||
血液內(nèi)科 | 3 | |||
腎臟內(nèi)科 | 1 | |||
普通外科 | 2 | |||
骨科 | 5 | |||
胸外科 | 1 | |||
泌尿外科 | 4 | |||
婦產(chǎn)科 | 4 | |||
普通兒科 | 10 | |||
急診 | 3 | |||
神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | |||
眼科 | 13 | |||
耳鼻咽喉科 | 4 | |||
康復(fù)醫(yī)學(xué) | 2 | |||
麻醉科 | 11 | |||
超聲醫(yī)學(xué) | 4 | |||
放射科 | 5 | |||
核醫(yī)學(xué) | 1 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 2 | |||
臨床病理 | 1 | |||
腫瘤內(nèi)科 | 2 | |||
18 | 國際和平婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | 23 | 27 |
麻醉科 | 4 | |||
19 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 精神科 | 7 | 7 |
20 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 50 |
呼吸內(nèi)科 | 1 | |||
消化內(nèi)科 | 4 | |||
內(nèi)分泌科 | 2 | |||
腎臟內(nèi)科 | 3 | |||
普通外科 | 9 | |||
骨科 | 6 | |||
泌尿外科 | 1 | |||
急診 | 1 | |||
神經(jīng)內(nèi)科 | 3 | |||
眼科 | 1 | |||
超聲醫(yī)學(xué) | 8 | |||
放射科 | 2 | |||
核醫(yī)學(xué) | 2 | |||
腫瘤內(nèi)科 | 6 | |||
21 | 同濟(jì)醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 15 |
呼吸內(nèi)科 | 1 | |||
消化內(nèi)科 | 1 | |||
內(nèi)分泌科 | 1 | |||
血液內(nèi)科 | 1 | |||
腎臟內(nèi)科 | 1 | |||
普通外科 | 1 | |||
骨科 | 2 | |||
兒童血液腫瘤 | 1 | |||
普通兒科 | 1 | |||
神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | |||
精神科 | 1 | |||
放射科 | 2 | |||
序號 | 醫(yī)院名稱 | 培訓(xùn)學(xué)科 | 計(jì)劃 | 合計(jì) |
22 | 上海市東方醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 3 | 36 |
呼吸內(nèi)科 | 8 | |||
心血管外科 | 2 | |||
急診 | 8 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | |||
口腔頜外科 | 4 | |||
口腔種植科 | 10 | |||
23 | 上海市肺科醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 12 | 23 |
胸外科 | 6 | |||
麻醉科 | 3 | |||
臨床病理 | 2 | |||
24 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | 15 | 20 |
新生兒???/td> | 2 | |||
麻醉科 | 2 | |||
臨床病理 | 1 | |||
25 | 同濟(jì)大學(xué)口腔醫(yī)院 | 口腔正畸科 | 1 | 12 |
牙周病科 | 1 | |||
牙體牙髓科 | 4 | |||
口腔頜外科 | 3 | |||
口腔修復(fù)科 | 1 | |||
口腔種植科 | 2 | |||
26 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 皮膚科 | 3 | 3 |
27 | 長征醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 2 | 69 |
呼吸內(nèi)科 | 1 | |||
消化內(nèi)科 | 1 | |||
內(nèi)分泌科 | 2 | |||
血液內(nèi)科 | 2 | |||
腎臟內(nèi)科 | 10 | |||
感染科 | 3 | |||
風(fēng)濕免疫科 | 2 | |||
普通外科 | 1 | |||
骨科 | 10 | |||
胸外科 | 8 | |||
泌尿外科 | 1 | |||
整形外科 | 1 | |||
神經(jīng)外科 | 1 | |||
急診 | 1 | |||
神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | |||
皮膚科 | 2 | |||
眼科 | 1 | |||
耳鼻咽喉科 | 1 | |||
麻醉科 | 5 | |||
放射科 | 5 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 4 | |||
臨床病理 | 3 | |||
口腔頜外科 | 1 | |||
序號 | 醫(yī)院名稱 | 培訓(xùn)學(xué)科 | 計(jì)劃 | 合計(jì) |
28 | 長海醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 69 |
呼吸內(nèi)科 | 1 | |||
消化內(nèi)科 | 4 | |||
內(nèi)分泌科 | 2 | |||
血液內(nèi)科 | 1 | |||
腎臟內(nèi)科 | 4 | |||
風(fēng)濕免疫科 | 1 | |||
普通外科 | 1 | |||
骨科 | 3 | |||
心血管外科 | 2 | |||
胸外科 | 1 | |||
泌尿外科 | 2 | |||
燒傷科 | 4 | |||
神經(jīng)外科 | 1 | |||
婦產(chǎn)科 | 5 | |||
普通兒科 | 1 | |||
急診 | 1 | |||
神經(jīng)內(nèi)科 | 3 | |||
皮膚科 | 1 | |||
眼科 | 1 | |||
耳鼻咽喉科 | 3 | |||
麻醉科 | 6 | |||
放射科 | 5 | |||
核醫(yī)學(xué) | 2 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | |||
臨床病理 | 3 | |||
口腔頜外科 | 1 | |||
口腔修復(fù)科 | 2 | |||
腫瘤內(nèi)科 | 4 | |||
老年科 | 2 | |||
29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 20 | 32 |
中醫(yī)外科 | 7 | |||
中醫(yī)婦科 | 1 | |||
中醫(yī)兒科 | 1 | |||
中醫(yī)骨傷 | 1 | |||
針灸科 | 2 | |||
30 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 12 | 24 |
中醫(yī)外科 | 4 | |||
中醫(yī)婦科 | 1 | |||
中醫(yī)兒科 | 2 | |||
中醫(yī)骨傷 | 2 | |||
針灸科 | 2 | |||
中醫(yī)眼科 | 1 | |||
31 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 11 | 21 |
中醫(yī)外科 | 5 | |||
中醫(yī)婦科 | 1 | |||
針灸科 | 1 | |||
推拿科 | 2 | |||
中醫(yī)耳鼻咽喉科 | 1 | |||
32 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 12 | 20 |
中醫(yī)婦科 | 4 | |||
中醫(yī)兒科 | 4 | |||
33 | 普陀區(qū)中心醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 10 | 10 |
總計(jì) | 1250 | 1250 |
信息來源http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/nw49248/u26aw65514.html