廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院是一所集醫(yī)療、科研和教學(xué)于一體的大型三級甲等綜合性醫(yī)院,由昌崗院區(qū)(院本部)、番禺院區(qū)和西院區(qū)3個院區(qū)組成,附設(shè)廣州醫(yī)科大學(xué)神經(jīng)科學(xué)研究所、廣州心血管疾病研究所,擁有省部共建教育部重點實驗室1個、廣東省重點實驗室2個、廣東省教育廳重點實驗室1個、廣東省衛(wèi)計委重點實驗室1個和廣州市重點實驗室3個。醫(yī)院現(xiàn)有職工3706人,開設(shè)床位2500張,2017年醫(yī)院門急診總診療人次303萬,出入院病人8萬多人次。醫(yī)院擁有享受國務(wù)院特殊津貼專家3人,新世紀(jì)百千萬人才工程國家級人選1人;衛(wèi)生部有突出貢獻(xiàn)中青年專家1人,廣東省有突出貢獻(xiàn)專家1人,廣東省高等學(xué)校“千百十人才培養(yǎng)工程”國家級培養(yǎng)對象1人、省級培養(yǎng)對象2人,廣東省優(yōu)秀青年教師4人,廣東省自然科學(xué)杰出青年基金獲得者1人, 廣東省醫(yī)學(xué)領(lǐng)軍人才3人,廣東省杰出青年醫(yī)學(xué)人才25人,廣東省杰出青年中醫(yī)藥人才1人;廣州市“121人才梯隊工程”第一梯隊1人,廣州市優(yōu)秀專家2人,廣州市衛(wèi)生重點人才9人,廣州市衛(wèi)生骨干人才8人;100多人次在省、市學(xué)術(shù)團(tuán)體各專業(yè)學(xué)會擔(dān)任主任委員、副主任委員。
我院有國家臨床重點專科2個(疼痛科、過敏反應(yīng)科),是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地(27個專業(yè))、國家臨床藥師培訓(xùn)基地(2個專業(yè))、國家藥物臨床試驗機(jī)構(gòu)(12個專業(yè))。心血管內(nèi)科、神經(jīng)外科、重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、急診科、普通外科、康復(fù)科、醫(yī)學(xué)檢驗科、胸外科、腎內(nèi)科、醫(yī)學(xué)影像科、眼科、內(nèi)分泌科、呼吸內(nèi)科、疼痛科、過敏反應(yīng)科等16個??剖菑V東省臨床重點???。臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)是國家特色專業(yè)、博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科。
我院2019年公開招聘各類人才380人,歡迎有志于衛(wèi)生事業(yè)的海內(nèi)外人士加入我們,參與高水平大學(xué)和高水平醫(yī)院的建設(shè),共同見證醫(yī)院新一輪大發(fā)展,我們將提供滿意的工作、學(xué)習(xí)和生活條件,讓您的聰明才智得到最大程度的發(fā)揮。
一、招聘崗位(“編制”類型待遇見后續(xù)“崗位說明”)
序號 | 科室 | 編制 | 崗位 | 需求專業(yè) | 需求學(xué)歷 | 需求學(xué)位 | 其他條件 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 心血管疾病研究所實驗室 | 事業(yè)編制 | 學(xué)科帶頭人 | 臨床醫(yī)學(xué) | 研究生 | 博士 | 具有國內(nèi)教授或主任醫(yī)師或國外相當(dāng)職稱,博士研究生導(dǎo)師 | 1 | |
2 | 臨床、醫(yī)技學(xué)科 | 事業(yè)編制 | 學(xué)科帶頭人 | 臨床醫(yī)學(xué) | 研究生 | 博士 | 具有國內(nèi)教授或主任醫(yī)師或國外相當(dāng)職稱,博士研究生導(dǎo)師 | 12 | |
3 | 財務(wù)科 | 事業(yè)編制 | 財務(wù)總監(jiān) | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 碩士及以上 | 具有高級會計師職稱 | 1 | ||
4 | 心血管內(nèi)科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 心血管內(nèi)科 | 博士研究生 | 博士 | 在三甲醫(yī)院工作滿二年以上或符合我院優(yōu)秀博士條件者在三甲醫(yī)院工作滿一年以上。 | 3 | |
5 | 心血管內(nèi)科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 心血管內(nèi)科 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
6 | 心血管內(nèi)科 | 事業(yè)編制 | 心臟超聲醫(yī)生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
7 | 心血管內(nèi)科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 心血管內(nèi)科 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 冠脈介入、介入手術(shù)方向各一名。 | 2 | |
8 | 心血管內(nèi)科 | 編制外合同 | 心電圖技師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 1 | |
9 | 心血管外科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 心血管外科 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
10 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 神經(jīng)病學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 5 | ||
11 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 神經(jīng)病學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 電診斷、臨床介入醫(yī)生各一名。 | 2 | |
12 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 編制外合同 | 前庭室技師 | 聽力及語言科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | ||
13 | 神經(jīng)外科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 神經(jīng)外科 | 博士研究生 | 博士 | 在三甲醫(yī)院工作滿二年以上或符合我院優(yōu)秀博士條件者在三甲醫(yī)院工作滿一年以上。 | 2 | |
14 | 神經(jīng)外科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 神經(jīng)外科 | 博士研究生 | 博士 | 3 | ||
15 | 神經(jīng)外科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 神經(jīng)外科 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,畢業(yè)證、學(xué)位證、規(guī)培證齊全,介入及神經(jīng)內(nèi)鏡方向優(yōu)先 | 2 | |
16 | 風(fēng)濕內(nèi)科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 風(fēng)濕病學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
17 | 呼吸內(nèi)科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 呼吸內(nèi)科、腫瘤學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
18 | 呼吸內(nèi)科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 呼吸內(nèi)科 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
19 | 腎內(nèi)科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 在三甲醫(yī)院工作滿二年以上或符合我院優(yōu)秀博士條件者在三甲醫(yī)院工作滿一年以上。 | 1 | |
20 | 腎內(nèi)科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 腎臟病學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
21 | 消化內(nèi)科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 在三甲醫(yī)院工作滿二年以上或符合我院優(yōu)秀博士條件者在三甲醫(yī)院工作滿一年以上。 | 1 | |
22 | 消化內(nèi)科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 消化內(nèi)科 | 博士研究生 | 博士 | 3 | ||
23 | 內(nèi)分泌內(nèi)科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 內(nèi)分泌 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
24 | 血液內(nèi)科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 在三甲醫(yī)院工作滿二年以上或符合我院優(yōu)秀博士條件者在三甲醫(yī)院工作滿一年以上。 | 1 | |
25 | 血液內(nèi)科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 血液病學(xué)或內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
26 | 泌尿外科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 泌尿外科、男科 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
27 | 泌尿外科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 泌尿男科 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
28 | 肝膽外科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 肝膽外科 | 碩士研究生及以上 | 博士 | 在三甲醫(yī)院工作滿二年以上或符合我院優(yōu)秀博士條件者在三甲醫(yī)院工作滿一年以上。 | 1 | |
29 | 肝膽外科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 肝膽外科 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
30 | 器官移植科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 在三甲醫(yī)院工作滿二年以上或符合我院優(yōu)秀博士條件者在三甲醫(yī)院工作滿一年以上。 | 2 | |
31 | 器官移植科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 心臟外科、呼吸內(nèi)科 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
32 | 乳腺外科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 普外、乳腺外科 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
33 | 胃腸外科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 胃腸外科 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
34 | 血管外科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 血管外科 | 博士研究生 | 博士 | 有國外進(jìn)修、學(xué)習(xí)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 1 | |
35 | 骨外科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 在三甲醫(yī)院工作滿二年以上或符合我院優(yōu)秀博士條件者在三甲醫(yī)院工作滿一年以上。 | 1 | |
36 | 骨外科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 脊柱外科、關(guān)節(jié)外科 | 博士研究生 | 博士 | 3 | ||
37 | 骨外科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 外科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 能獨(dú)立操作關(guān)節(jié)鏡手術(shù)優(yōu)先 | 2 | |
38 | 普外科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
39 | 普外科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 外科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
40 | 微創(chuàng)介入科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(介入醫(yī)學(xué)方向) | 博士研究生 | 博士 | 發(fā)表SCI論文單篇影響因子大于5.0優(yōu)先 | 1 | |
41 | 疼痛科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 骨科、麻醉、神經(jīng)外科 | 博士研究生 | 博士 | 3 | ||
42 | 產(chǎn)科VIP病區(qū) | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 婦產(chǎn)科 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 3 | ||
43 | 產(chǎn)科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 產(chǎn)科 | 本科及以上 | 碩士 | 7 | ||
44 | 產(chǎn)科 | 事業(yè)編制 | 超聲醫(yī)生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(B超方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
45 | 產(chǎn)科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 婦產(chǎn)科 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 1 | |
46 | 婦科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 3 | ||
47 | 婦科 | 事業(yè)編制 | 超聲醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 副高及以上職稱 | 2 | |
48 | 普兒科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 兒科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
49 | 普兒科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 兒科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 5 | ||
50 | 普兒科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 3 | ||
51 | 新生兒科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 兒科、新生兒 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
52 | 新生兒科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 兒科、新生兒 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
53 | 急診內(nèi)科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 急診醫(yī)學(xué)、危重病醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 3 | ||
54 | 急診內(nèi)科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 急診醫(yī)學(xué)、危重病醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 2 | |
55 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
56 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
57 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 內(nèi)科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 1 | |
58 | 康復(fù)科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
59 | 過敏反應(yīng)科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 耳鼻喉、皮膚科 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
60 | 皮膚科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 皮膚性病學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 皮膚外科或皮膚病理方向優(yōu)先 | 1 | |
61 | 耳鼻咽喉科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 耳鼻咽喉科 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
62 | 口腔科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 口腔醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
63 | 口腔科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生或具有2年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷、中級及以上職稱 | 1 | |
64 | 眼科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 眼科 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
65 | 眼科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 眼科 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
66 | 眼科 | 編制外合同 | 眼科檢查醫(yī)生 | 眼科 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | ||
67 | 眼科 | 編制外合同 | 驗光、檢查技師 | 視光或臨床 | 中專及以上 | 1 | |||
68 | 中醫(yī)科 | 流動編制 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)、神經(jīng)內(nèi)科或呼吸內(nèi)科方向 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
69 | 中醫(yī)科 | 編制外合同 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)生 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)、中醫(yī)骨傷科專業(yè)方向 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
70 | 麻醉科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 麻醉學(xué)、內(nèi)科學(xué)(神經(jīng)、心內(nèi))、藥理學(xué)、病理生理學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 | 2 | |
71 | 麻醉科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 碩士 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證及住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證,有工作經(jīng)驗優(yōu)先 | 6 | |
72 | 輸血科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 內(nèi)科學(xué)、輸血學(xué)、血液學(xué)等 | 博士研究生 | 博士 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | 1 | |
73 | 輸血科 | 事業(yè)編制 | 技師 | 臨床檢驗診斷學(xué)、免疫學(xué) | 本科及以上 | 碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生或2年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷、中級及以上職稱 | 1 | |
74 | 輸血科 | 編制外合同 | 技師 | 檢驗系、輸血、免疫 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 有執(zhí)業(yè)資格證優(yōu)先 | 1 | |
75 | 超聲診斷科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
76 | 超聲診斷科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 3 | ||
77 | 超聲診斷科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué)或影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 2 | |
78 | 放射科 | 流動編制 | 醫(yī)生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
79 | 放射科 | 事業(yè)編制 | 醫(yī)生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生或2年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷、中級及以上職稱 | 1 | |
80 | 放射科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 碩士 | 2 | ||
81 | 核醫(yī)學(xué)科 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
82 | 核醫(yī)學(xué)科 | 編制外合同 | 技術(shù)員 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、工程學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | ||
83 | 病理科 | 事業(yè)編制 | 診斷醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
84 | 病理科 | 事業(yè)編制 | 診斷醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
85 | 病理科 | 事業(yè)編制 | 病理技術(shù)員 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 碩士及以上 | 3 | ||
86 | 檢驗科 | 流動編制 | 技師 | 臨床醫(yī)學(xué)或醫(yī)學(xué)檢驗 | 博士研究生 | 博士 | 有檢驗技師上崗證或執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 2 | |
87 | 檢驗科 | 事業(yè)編制 | 技師 | 臨床檢驗診斷學(xué)、病原生物學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生或具有2年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷、中級及以上職稱 | 2 | |
88 | 檢驗科 | 編制外合同 | 技師 | 臨床醫(yī)學(xué)或醫(yī)學(xué)檢驗 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 有檢驗技師上崗證或執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 2 | |
89 | 心電圖室 | 編制外合同 | 醫(yī)生 | 心血管內(nèi)科 | 碩士研究生 | 碩士 | 有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 1 | |
90 | 藥學(xué)部 | 流動編制 | 臨床藥師 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 已參加過臨床藥師規(guī)范化培訓(xùn)者優(yōu)先 | 1 | |
91 | 藥學(xué)部 | 編制外合同 | 藥學(xué)實驗室 | 藥學(xué)或中藥學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 熟悉藥學(xué)實驗室工作流程,熟練掌握HPLC、LC-Ms等儀器操作 | 1 | |
92 | 健康體檢部 | 編制外合同 | 內(nèi)科體檢醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 1 | |
93 | 健康體檢部 | 編制外合同 | 心電圖/內(nèi)科體檢醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 2 | |
94 | 健康體檢部 | 編制外合同 | 外科體檢醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 1 | |
95 | 健康體檢部 | 編制外合同 | 婦科體檢醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 1 | |
96 | 健康體檢部 | 編制外合同 | 超聲診斷體檢醫(yī)生 | 影像學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 2 | |
97 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 流動編制 | 全科醫(yī)生 | 全科醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 1 | |
98 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 流動編制 | 全科醫(yī)生 | 全科醫(yī)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 3 | |
99 | 社區(qū)中心 | 編制外合同 | 婦科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 1 | |
100 | 社區(qū)中心 | 編制外合同 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
101 | 護(hù)理部 | 事業(yè)編制 | 護(hù)理人員 | 護(hù)理學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 45 | |
102 | 護(hù)理部 | 事業(yè)編制 | 護(hù)師 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 護(hù)師及以上職稱、符合廣州市入戶條件 | 15 | ||
103 | 護(hù)理部 | 編制外合同 | 護(hù)理人員 | 護(hù)理學(xué) | 大專及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 87 | ||
104 | 護(hù)理部 | 編制外合同 | 護(hù)理人員 | 護(hù)理學(xué) | 大專及以上 | 有一年及以上工作經(jīng)驗 | 30 | ||
105 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)中心 | 流動編制 | 科研人員 | 免疫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
106 | 臨床研究管理中心 | 流動編制 | 1期臨床試驗設(shè)計與實施 | 臨床藥理 | 博士研究生 | 博士 | 具有藥代動力學(xué)研究經(jīng)驗,熟悉1期臨床試驗的運(yùn)作與實施 | 1 | |
107 | 教學(xué)管理科 | 流動編制 | 科員 | 臨床醫(yī)學(xué)、社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 有規(guī)培證者優(yōu)先,具有一定的組織協(xié)調(diào)、公文寫作及計算機(jī)應(yīng)用能力 | 1 | |
108 | 醫(yī)療質(zhì)量控制科 | 流動編制 | 質(zhì)控/醫(yī)療投訴糾紛科員 | 法學(xué)、法醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生管理、社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
109 | 病案統(tǒng)計科 | 編制外合同 | 病歷質(zhì)控醫(yī)生(病歷終末質(zhì)控及編碼) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | ||
110 | 科研管理科 | 流動編制 | 臨床實驗動物中心專業(yè)技術(shù)管理崗位 | 醫(yī)藥生物、動物學(xué)、獸醫(yī) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 有實驗動物相關(guān)管理經(jīng)驗,具有中級或以上職稱優(yōu)先 | 1 | |
111 | 信息科 | 流動編制 | 項目管理及系統(tǒng)維護(hù),數(shù)據(jù)分析員 | 統(tǒng)計分析、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)安全 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
112 | 信息科 | 編制外合同 | 信息安全、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員 | 統(tǒng)計分析、軟件安全、網(wǎng)絡(luò)安全 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 網(wǎng)絡(luò)硬件方向(若碩士應(yīng)聘可按流動編制接收) | 1 | |
113 | 醫(yī)保辦 | 流動編制 | 醫(yī)保辦科員 | 公共衛(wèi)生管理、流行病學(xué)、信息統(tǒng)計學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
114 | 財務(wù)科 | 流動編制 | 會計核算 | 財務(wù)、會計、財務(wù)管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 3 | ||
115 | 總務(wù)科 | 流動編制 | 科員 | 工科 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | ||
116 | 總務(wù)科 | 編制外合同 | 設(shè)備檢修崗 | 高壓進(jìn)網(wǎng)作業(yè)電工或電工 | 大專及以上 | 具有設(shè)備維護(hù)資格證 | 1 | ||
117 | 基建辦 | 流動編制 | 科員 | 工程管理(造價方向除外)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | ||
118 | 醫(yī)療設(shè)備科 | 流動編制 | 維修崗位 | 生物醫(yī)學(xué)工程、機(jī)械工程、信息工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | |
119 | 醫(yī)療設(shè)備科 | 流動編制 | 采購和招投標(biāo)管理崗位 | 生物醫(yī)學(xué)工程、機(jī)械工程、信息工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | |
120 | 醫(yī)療設(shè)備科 | 流動編制 | 工程技術(shù)人員兼?zhèn)}管人員 | 生物醫(yī)學(xué)工程、機(jī)械工程、信息工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | |
121 | 保衛(wèi)科 | 流動編制 | 科員 | 不限 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
合計 | 380 |
二、崗位說明
1、事業(yè)編制崗位
按事業(yè)編制管理,享受院內(nèi)事業(yè)編制同等條件人員工資福利待遇。
2、流動編制崗位
實行編制外合同管理,合同期(流動期)為2年,合同期(流動期)內(nèi)參照院內(nèi)事業(yè)編制同等條件人員工資福利待遇發(fā)放。
3、編制外合同崗位
實行編制外合同管理,享受院內(nèi)編制外合同人員待遇。博士學(xué)歷人員應(yīng)聘編制外合同崗位可按流動編制崗位管理。
三、報名時間、方式
1、流動編制與編制外合同崗位
在廣醫(yī)二院線上報名系統(tǒng)上報名,請點擊“招聘信息”旁的“前往應(yīng)聘”進(jìn)入系統(tǒng),或者醫(yī)院首頁點擊“人才招聘”進(jìn)入系統(tǒng),也可以進(jìn)入網(wǎng)址http://www.gyey.com/cn/jianli.aspx注冊報名。以網(wǎng)上提交簡歷為準(zhǔn),不接收紙質(zhì)簡歷或郵箱投遞簡歷。
2、事業(yè)編制崗位
