重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院是一所集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研和預(yù)防保健為一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院。編制床位1500張。醫(yī)療服務(wù)輻射覆蓋永川區(qū)及周邊三區(qū)五縣、川東南、黔西北等地800余萬(wàn)人口。
自成建制劃轉(zhuǎn)重慶醫(yī)科大學(xué)以來(lái),在醫(yī)療、教學(xué)、科研等方面迅猛發(fā)展,近幾年來(lái)一直將人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)及儲(chǔ)備作為院工作重心之一,醫(yī)院秉承“艱苦奮斗建院,誠(chéng)信質(zhì)量立院,科教人才興院,文化管理強(qiáng)院”的辦院方針,熱誠(chéng)歡迎各方有志之士的加入,秉承“厚德、包容、精誠(chéng)、超越”的院訓(xùn)精神,重醫(yī)永川醫(yī)院期待與優(yōu)秀的你共贏未來(lái)!
2019年第二輪崗位人員需求情況詳見附件。有意者請(qǐng)持本人簡(jiǎn)歷于2019年2月19日前到人事科現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,或發(fā)送電子簡(jiǎn)歷(簡(jiǎn)歷請(qǐng)用姓名+學(xué)歷+應(yīng)聘崗位命名)報(bào)名。同時(shí)在醫(yī)院官網(wǎng)或群共享下載報(bào)名登記表+簡(jiǎn)歷發(fā)送郵箱1322198869@qq.com。報(bào)名登記表+簡(jiǎn)歷齊全者視為報(bào)名有效。(請(qǐng)加重醫(yī)永川醫(yī)院2019年第二輪招聘群533756490)
面試時(shí)間:關(guān)注醫(yī)院官方網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.ychcqmu.com/)及QQ群動(dòng)態(tài)。
聯(lián)系人:王老師 胡老師
聯(lián)系電話: 023-85381611 15723494869
附件:
2019年第二輪崗位人員需求情況一覽表
科室 | 崗位 | 需求人數(shù) | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 年齡 | 其他條件 |
教學(xué)科研崗 | 專業(yè)技術(shù)十級(jí)及以上 | 10 | 全日制普通高校研究生學(xué)歷并取得博士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)類、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類、口腔醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 40周歲及以下 | 帶教編招聘 |
兒童內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 |
兒保醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 | |
康復(fù)醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)類 | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 | |
呼吸內(nèi)科 | 呼吸治療師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 呼吸治療技術(shù) | 30歲以下 | |
消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 |
心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(心血管方向) | 35歲以下 | 帶編招聘 |
腎病風(fēng)濕科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕免疫方向) | 35歲以下 | 帶編招聘 |
感染科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 |
骨科(創(chuàng)傷) | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外科學(xué)(手外科方向) | 35歲以下 | 具有手外科工作經(jīng)歷,取得規(guī)培證 |
骨科(脊柱) | 醫(yī)師 | 1 | 全日制博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外科學(xué) | 35歲以下 | 帶編招聘 |
骨科(關(guān)節(jié)) | 醫(yī)師 | 1 | 全日制博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外科學(xué) | 35歲以下 | 帶編招聘 |
乳甲疝血管外科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外科學(xué) | 35歲以下 | 帶編招聘 |
胃腸外科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外科學(xué) | 35歲以下 | 帶編招聘 |
神經(jīng)外科(NICU) | 醫(yī)師1 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸方向) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 |
醫(yī)師2 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科方向) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 | |
神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科方向) | 35歲以下 | 帶編招聘 |
醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外科學(xué) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 | |
燒傷整形科 | 醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外科學(xué)(燒傷整形方向) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 |
麻醉科 | 醫(yī)師1 | 1 | 全日制博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 麻醉學(xué)或臨床醫(yī)學(xué) | 35歲以下 | 帶編招聘 |
醫(yī)師2 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 麻醉學(xué)或臨床醫(yī)學(xué) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 | |
口腔科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 口腔醫(yī)學(xué) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外科學(xué)(骨科方向) | 30歲以下 | 取得規(guī)培證 |
康復(fù)治療師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 康復(fù)治療學(xué) | 30歲以下 | 中級(jí)及以上職稱,5年及以上三甲教學(xué)醫(yī)院康復(fù)治療工作經(jīng)歷,熟悉兒童康復(fù)、呼吸康復(fù)者優(yōu)先 | |
放射科 | 醫(yī)師1 | 1 | 全日制博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 35歲以下 | 帶編招聘 |
醫(yī)師2 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 | |
超聲科 | 醫(yī)師1 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 |
醫(yī)師2 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 | |
醫(yī)師3 | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證優(yōu)先 | |
臨床營(yíng)養(yǎng)科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)、營(yíng)養(yǎng)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 |
核醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 |
技師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 35歲以下 | ||
急診科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、老年醫(yī)學(xué) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 |
眼科 | 醫(yī)師1 | 1 | 全日制博士研究生并取得相應(yīng)學(xué)位 | 眼科學(xué) | 35歲以下 | 帶編招聘 |
醫(yī)師2 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 眼科學(xué) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 | |
泌尿外科 | 醫(yī)師1 | 1 | 全日制博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)(泌尿方向) | 35歲以下 | 帶編招聘 |
醫(yī)師2 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)(泌尿方向) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 | |
科技科 | 職員 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生事業(yè)管理或教育相關(guān)專業(yè) | 35歲以下 | |
興龍湖 社區(qū) | 醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中醫(yī)專業(yè)或中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) | 35歲以下 | 取得規(guī)培證 |
醫(yī)務(wù)科 (質(zhì)控辦) | 職員 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 35歲以下 |
備注:第二輪崗位人員需求情況一覽表中列明取得規(guī)培證的崗位,對(duì)全日制碩士研究生及以上學(xué)歷,學(xué)術(shù)學(xué)位優(yōu)秀者,可放寬為作為第一作者(或通訊作者)發(fā)表影響因子1分以上SCI論文1篇及以上。
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院2019年應(yīng)聘報(bào)名登記表