2019年度人才需求計劃表 | |||||||
填報時間:2018年 11月 5 日 | |||||||
需求科室 | 需求數(shù)量 | 相關要求 | |||||
基本條件 | 優(yōu)先條件 | 備注 | |||||
學歷 (學位) | 專業(yè) | 執(zhí)業(yè)資格及 規(guī)培情況 | 年齡 | ||||
內三科 | 1 | 全日制本科及以上 | 消化 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師、規(guī)培 | 35歲及以下 | 研究生、博士、 主治醫(yī)師以上 | |
1 | 全日制本科及以上 | 腎內科 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師、規(guī)培 | 35歲及以下 | |||
1 | 全日制本科及以上 | 內分泌 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師、規(guī)培 | 35歲及以下 | |||
外一科 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 35歲及以下 | 碩士研究生優(yōu)先 | |
外三科 | 1 | 全日制本科及以上 | 外科 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 35歲及以下 | 碩士研究生優(yōu)先 | |
麻醉科 | 2 | 全日制本科及以上 | 麻醉專業(yè) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師、規(guī)培 | 35歲及以下 | 碩士研究生優(yōu)先 | |
兒科 | 1 | 全日制本科及以上 | 兒科學或臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 35歲及以下 | 規(guī)培優(yōu)先 | |
急診科 | 3 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 35歲及以下 | 規(guī)培優(yōu)先 | |
口腔科 | 1 | 全日制本科及以上 | 口腔正畸學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 35歲及以下 | 正畸碩士研究生優(yōu)先 | |
重癥醫(yī)學科 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 35歲及以下 | 規(guī)培優(yōu)先 | |
五官科 | 1 | 全日制本科及以上 | 眼、耳鼻咽喉科 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 35歲及以下 | 規(guī)培優(yōu)先 | |
心電圖室 | 1 | 全日制專科及以上 | 臨床醫(yī)療系 | 35歲及以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證及規(guī)培證優(yōu)先 | ||
超聲科 | 1 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學影像 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 35歲及以下 | 規(guī)培優(yōu)先 | |
1 | 中專及以上 | 不限 | 30歲以下 | 計算機相關專業(yè)或護理優(yōu)先 | |||
病理科 | 1 | 全日制??萍耙陨?/td> | 病理/臨床專業(yè) | 35歲及以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師優(yōu)先 | ||
放射科 | 2 | 全日制大專及以上學歷 | 影像專業(yè) | 35歲及以下 | 1.有技士及以上資格者;2.全日制本科及以上學歷,且具有學位者; | ||
社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 2 | 全日制本科及以上 | 預防醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 35歲及以下 | ||
院辦 | 1 | 全日制本科及以上 | 中文、文秘、公共管理 | 35歲及以下 | |||
監(jiān)察審計科 | 1 | 全日制本科及以上 | 審計、會計 | 35歲及以下 | 取得會計、審計職稱資格的優(yōu)先 | ||
醫(yī)教科 | 1 | 全日制本科及以上 | 衛(wèi)生管理、臨床相關專業(yè) | 35歲及以下 | 有醫(yī)政管理經驗優(yōu)秀,可專科學歷 | ||
護理 | 6 | 全日制本科及以上 | 護理 | 護士資格證 | 35歲及以下 | ||
1 | 全日制大專及以上學歷 | 護理 | 主管護師 | 35歲及以下 | 三甲醫(yī)院工作經歷 | ||
病案統(tǒng)計科 | 1 | 全日制本科及以上 | 病案信息管理專業(yè) | 具有國家認可的國際疾病分類的編碼資格 | 35歲及以下 | 本專業(yè)工作3年以上 | |
藥劑科 | 1 | 全日制本科及以上 | 中藥學 | 中藥師及以上 | 35歲及以下 | 主管中藥師 | |
財務科 | 1 | 全日制本科及以上 | 財務、會計 | 35歲及以下 | |||
醫(yī)學裝備科 | 1 | 全日制本科及以上 | 生物醫(yī)學工程 | 35歲及以下 | 三甲醫(yī)院工作經歷 | ||
合計 | 38名 |
重慶市巴南區(qū)第二人民醫(yī)院2019年人才需求計劃表.xls