湖南省郴州市第一人民醫(yī)院2018年招聘需求計劃數(shù)及崗位要求 |
序號 | 醫(yī)療區(qū) | 科室 | 崗位名稱 | 學歷 | 人數(shù) | 崗位要求 |
1 | 中心醫(yī)院 | ICU一區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士 | 2 | 臨床專業(yè),重癥醫(yī)學專業(yè)優(yōu)先,男性,第一學歷為一本及以上院校畢業(yè) |
2 | 中心醫(yī)院 | 產(chǎn)科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 婦產(chǎn)科專業(yè)專業(yè),產(chǎn)科專業(yè)優(yōu)先,應(yīng)屆生 |
3 | 中心醫(yī)院 | 耳鼻喉科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 耳鼻咽喉頭頸外科專業(yè),應(yīng)屆生,男性優(yōu)先 |
4 | 中心醫(yī)院 | 婦科 | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 1 | 婦產(chǎn)科專業(yè),應(yīng)屆生,男性優(yōu)先,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證及住院醫(yī)師規(guī)培證 |
5 | 中心醫(yī)院 | 高壓氧 | 醫(yī)療 | 本科 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,男性優(yōu)先,有高壓氧相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 |
6 | 中心醫(yī)院 | 骨科一區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 骨科專業(yè),男性,往屆生,30歲以下,有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗 |
7 | 中心醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 3 | 呼吸內(nèi)科專業(yè),應(yīng)屆生 |
8 | 中心醫(yī)院 | 急診科 | 醫(yī)療 | 博士 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè)或基礎(chǔ)醫(yī)學專業(yè) |
9 | 中心醫(yī)院 | 急診科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 內(nèi)科專業(yè) |
10 | 中心醫(yī)院 | 口腔科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 種植、正畸專業(yè),男性,應(yīng)屆生 |
11 | 中心醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)療 | 本科 | 2 | 臨床醫(yī)學專業(yè),男性,完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓 |
12 | 中心醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 2 | 內(nèi)分泌專業(yè),完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓 |
13 | 中心醫(yī)院 | 燒傷整形外科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 燒傷整形專業(yè),男性,應(yīng)屆生,2018年完成住院醫(yī)師規(guī)培 |
14 | 中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 5 | 神經(jīng)內(nèi)科專業(yè),取得醫(yī)師資格證 |
15 | 中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 神經(jīng)內(nèi)科專業(yè),中級以上職稱,有三級醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科工作經(jīng)歷 |
16 | 中心醫(yī)院 | 神外二區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 神經(jīng)外科專業(yè),癲癇外科優(yōu)先,男性,應(yīng)屆生 |
17 | 中心醫(yī)院 | 神外三區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 神經(jīng)外科專業(yè),男性,應(yīng)屆生 |
18 | 中心醫(yī)院 | 神外一區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 神經(jīng)外科專業(yè),男性,應(yīng)屆生優(yōu)先 |
19 | 中心醫(yī)院 | 胃腸外科 | 醫(yī)療 | 博士 | 1 | 胃腸外科專業(yè),男性 |
20 | 中心醫(yī)院 | 消化內(nèi)科及消化內(nèi)鏡中心個1人 | 醫(yī)療 | 碩士 | 2 | 消化內(nèi)科專業(yè),男性,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證及住院醫(yī)師規(guī)培證(第一名錄取為消化內(nèi)科,第二名錄取為消化內(nèi)鏡中心) |
21 | 中心醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)療 | 博士 | 1 | 消化內(nèi)科專業(yè),男性,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證及住院醫(yī)師規(guī)培證 |
22 | 中心醫(yī)院 | 心身醫(yī)學科 | 醫(yī)療 | 本科 | 2 | 臨床醫(yī)療專業(yè),應(yīng)屆生,有心理咨詢師證優(yōu)先 |
23 | 中心醫(yī)院 | 心身醫(yī)學科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 精神病學或神經(jīng)病學專業(yè) |
24 | 中心醫(yī)院 | 心血管疾病康復(fù)中心 | 醫(yī)技 | 本科 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,有規(guī)培證或從事心臟康復(fù)評估及治療檢驗者優(yōu)先 |
25 | 中心醫(yī)院 | 心血管疾病康復(fù)中心 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 心血管內(nèi)科專業(yè),男性,專業(yè)型碩士,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,有住院醫(yī)師規(guī)培證者優(yōu)先 |
26 | 中心醫(yī)院 | 心血管疾病康復(fù)中心 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 心血管內(nèi)科或急診內(nèi)科學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,有住院醫(yī)師規(guī)培證者優(yōu)先,男性須為專業(yè)型碩士;學術(shù)型男女不限,但碩士期間須有以第一作者在中華系列雜志發(fā)表文章 |
27 | 中心醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科1區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士 | 2 | 心血管內(nèi)科、ICU、急診科專業(yè),男性,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓 |
28 | 中心醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科2、4區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 1 | 心血管內(nèi)科專業(yè),男性 |
29 | 中心醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科3區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 心血管內(nèi)科專業(yè),心臟電生理起搏方向優(yōu)先,男性,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓 |
30 | 中心醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科5區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 1 | 心血管內(nèi)科專業(yè),男性,應(yīng)屆生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,年27歲以下,博年齡30歲以下 |
31 | 中心醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科6區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 心血管內(nèi)科專業(yè),心血管介入方向優(yōu)先,男性,專業(yè)型碩士 |
32 | 中心醫(yī)院 | 血管外科 | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 1 | 心胸外科或血管外科專業(yè),男性,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,心胸外科專業(yè)具有主治職稱優(yōu)先,血管外科專業(yè)要求應(yīng)屆畢業(yè)生 |
33 | 中心醫(yī)院 | 血液內(nèi)科 | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 1 | 血液內(nèi)科專業(yè),應(yīng)屆生,男性優(yōu)先,本科或研究生畢業(yè)于211或985院校 |
34 | 中心醫(yī)院 | 院前急救科 | 醫(yī)療 | 本科 | 3 | 臨床醫(yī)學專業(yè),男性優(yōu)先,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
35 | 中心醫(yī)院 | 中心醫(yī)院麻醉科 | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 2 | 麻醉學或內(nèi)科學專業(yè),男性優(yōu)先,應(yīng)屆生 |
36 | 中心醫(yī)院 | 中心醫(yī)院麻醉科 | 醫(yī)療 | 本科 | 2 | 麻醉學或臨床醫(yī)學專業(yè),男性優(yōu)先,應(yīng)屆生,一本及以上院校畢業(yè) |
37 | 中心醫(yī)院 | 皮膚科 | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 1 | 皮膚性病學專業(yè),男性,應(yīng)屆生,30歲以下,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,第一學歷為211院校畢業(yè) |
38 | 南院 | PET-CT中心 | 化學師 | 碩士 | 1 | 分析藥學或藥物化學專業(yè),男性,有正電子藥物合成工作經(jīng)驗者優(yōu)先 |
39 | 南院 | 婦瘤科 | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 1 | 婦科腫瘤專業(yè),男性優(yōu)先,應(yīng)屆生,已完成規(guī)培者優(yōu)先 |
40 | 南院 | 肛腸外科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 肛腸外科或普通外科專業(yè),普外專業(yè)優(yōu)先,男性優(yōu)先,應(yīng)屆生,初級職稱,已完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓 |
41 | 南院 | 南耳鼻喉頭頸外科 | 醫(yī)療 | 本科 | 3 | 臨床醫(yī)學專業(yè),男性 |
42 | 南院 | 南急診科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 2 | 急診、內(nèi)科、重癥醫(yī)學專業(yè),30歲以下 |
43 | 南院 | 南院麻醉科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 麻醉學專業(yè),男性 |
44 | 南院 | 乳房保健中心 | B超醫(yī)生 | 本科 | 1 | 醫(yī)學影像專業(yè)或臨床醫(yī)學專業(yè),女性,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,在二甲及以上醫(yī)院從事超聲工作2年及以上,具有超聲醫(yī)學專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)培證優(yōu)先 |
45 | 南院 | 生殖中心 | 醫(yī)技 | 博士 | 1 | 胚胎學、生物學專業(yè),應(yīng)屆生,有醫(yī)學背景 |
46 | 南院 | 肢體手足顯微外科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),男性優(yōu)先,有西醫(yī)執(zhí)業(yè)證,能獨立完成斷指手術(shù) |
47 | 南院 | 肢體手足顯微外科 | 科研 | 碩士 | 1 | 臨床專業(yè)不限,有SCI文章,有寫作國家自然科學基金課題經(jīng)驗 |
48 | 南院 | 腫瘤內(nèi)科二區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 腫瘤內(nèi)科臨床專業(yè),男性,應(yīng)屆生,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)培證 |
49 | 南院 | 腫瘤內(nèi)科六區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 1 | 腫瘤專業(yè),男性,應(yīng)屆生,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證及規(guī)培證者 |
50 | 南院 | 腫瘤內(nèi)科三區(qū) | 醫(yī)療 | 博士 | 1 | 腫瘤內(nèi)科或放療專業(yè),男性,有住院醫(yī)師規(guī)培證 |
51 | 南院 | 腫瘤內(nèi)科三區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 腫瘤內(nèi)科或放療專業(yè),男性,第一學歷為211或985院校畢業(yè),有住院醫(yī)師規(guī)培證 |
52 | 南院 | 腫瘤外科二區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 腫瘤相關(guān)專業(yè),男性,有住院醫(yī)師規(guī)培證優(yōu)先 |
53 | 北院 | NICU | 醫(yī)療 | 碩士 | 2 | 兒科或新生兒科專業(yè),有住院醫(yī)師規(guī)培證或醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證者優(yōu)先 |
54 | 北院 | 北院麻醉科 | 醫(yī)療 | 本科 | 1 | 臨床醫(yī)學或麻醉專業(yè),本科為二本以上院校 |
55 | 北院 | 北院胎兒醫(yī)學中心 | 醫(yī)技 | 碩士 | 1 | 生物分子學或檢驗醫(yī)學專業(yè) |
56 | 北院 | 兒童呼吸一區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 臨床內(nèi)科專業(yè),應(yīng)屆生,有住院醫(yī)師規(guī)培證,第一學歷為一本院校畢業(yè) |
57 | 北院 | 兒童急危重醫(yī)學科(急診、PICU) | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 兒科或臨床醫(yī)學,有住院醫(yī)師規(guī)培證者優(yōu)先 |
58 | 北院 | 兒童急危重醫(yī)學科(急診、PICU) | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 兒科或臨床醫(yī)學,男性,有住院醫(yī)師規(guī)培證者優(yōu)先 |
59 | 北院 | 兒童急危重醫(yī)學科(急診、PICU) | 醫(yī)療 | 本科 | 1 | 兒科或臨床醫(yī)學,有住院醫(yī)師規(guī)培證者優(yōu)先 |
60 | 北院 | 兒童康復(fù)科 | 醫(yī)療 | 本科 | 1 | 中醫(yī)學專業(yè),主治醫(yī)師,32歲以下 |
61 | 北院 | 兒童康復(fù)科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 中醫(yī)兒科專業(yè),主治醫(yī)師,30歲以下 |
62 | 北院 | 兒童康復(fù)科 | 醫(yī)技 | 本科 | 1 | 康復(fù)治療專業(yè) |
63 | 北院 | 兒童神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 小兒神經(jīng)專業(yè),男性,應(yīng)屆生,有住院醫(yī)師規(guī)培證者優(yōu)先 |
64 | 北院 | 小兒耳鼻喉科 | 醫(yī)療 | 本科 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),男性優(yōu)先 |
65 | 北院 | 小兒骨科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 神經(jīng)外科專業(yè),男性,有住院醫(yī)師規(guī)培證者優(yōu)先 |
66 | 北院 | 小兒骨科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 小兒骨科專業(yè),男性,應(yīng)屆生 |
67 | 北院 | 小兒口腔科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 口腔相關(guān)專業(yè),有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 |
68 | 北院 | 小兒泌尿外科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 小兒泌尿外科專業(yè),男性優(yōu)先,應(yīng)屆生,有住院醫(yī)師規(guī)培證者優(yōu)先 |
69 | 北院 | 小兒普外科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 外科專業(yè),普外科專業(yè)優(yōu)先 |
70 | 北院 | 小兒普外科 | 醫(yī)療 | 本科 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),女性優(yōu)先 |
71 | 北院 | 小兒心胸外科 | 醫(yī)療 | 本科 | 2 | 臨床醫(yī)學專業(yè),有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證及住院醫(yī)師規(guī)培證者優(yōu)先 |
72 | 北院 | 新生兒三區(qū) | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 新生兒或小兒神經(jīng)專業(yè),男性,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有住院醫(yī)師規(guī)培證者優(yōu)先 |
73 | 北院 | 小兒眼科 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 眼科學專業(yè),往屆生,有眼科相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上 |
74 | 醫(yī)技 | 北院超聲醫(yī)學中心 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 臨床醫(yī)學或超聲醫(yī)學專業(yè),男性優(yōu)先,應(yīng)屆生,有住院醫(yī)師規(guī)培證者優(yōu)先 |
75 | 醫(yī)技 | 北院超聲醫(yī)學中心 | 醫(yī)療 | 本科 | 1 | 臨床醫(yī)學或影像醫(yī)學專業(yè),男性優(yōu)先,有住院醫(yī)師規(guī)培證者優(yōu)先 |
76 | 醫(yī)技 | 中心醫(yī)院超聲醫(yī)學中心 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 超聲醫(yī)學專業(yè),應(yīng)屆生,本科為一本院校畢業(yè),完成住院醫(yī)師規(guī)范化規(guī)培 |
77 | 醫(yī)技 | 郴州市精準醫(yī)學中心 | 醫(yī)技 | 博士 | 1 | 臨床醫(yī)學(前置學歷均可),有海外留學經(jīng)歷、干細胞研究經(jīng)驗者優(yōu)先 |
78 | 醫(yī)技 | 郴州市精準醫(yī)學中心 | 醫(yī)技 | 碩士 | 1 | 臨床檢驗診斷學,應(yīng)屆生,英語6級,本科有臨床醫(yī)學背景者優(yōu)先 |
79 | 醫(yī)技 | 郴州市精準醫(yī)學中心 | 醫(yī)技 | 碩士 | 2 | 臨床醫(yī)學、臨床檢驗診斷學、醫(yī)學相關(guān)專業(yè)(如分子生物、遺傳等),應(yīng)屆生 |
80 | 醫(yī)技 | 郴州市精準醫(yī)學中心 | 醫(yī)技 | 本科 | 1 | 生物信息學專業(yè),應(yīng)屆生 |
81 | 醫(yī)技 | 郴州市精準醫(yī)學中心 | 醫(yī)技 | 本科 | 1 | 醫(yī)學檢驗專業(yè),英語6級、往屆生需有檢驗師證 |
82 | 醫(yī)技 | 檢驗醫(yī)學中心 | 醫(yī)技 | 本科 | 2 | 醫(yī)學檢驗或臨床檢驗專業(yè),應(yīng)屆生 |
83 | 醫(yī)技 | 檢驗醫(yī)學中心 | 醫(yī)技 | 碩士 | 2 | 臨床檢驗診斷學,應(yīng)屆生 |
84 | 醫(yī)技 | 南院影像醫(yī)學中心 | 醫(yī)療 | 本科 | 1 | 影像醫(yī)學專業(yè),男性,應(yīng)屆生 |
85 | 醫(yī)技 | 北院影像醫(yī)學中心 | 醫(yī)療 | 碩士 | 1 | 影像醫(yī)學專業(yè),男性,應(yīng)屆生 |
86 | 醫(yī)技 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究所 | 醫(yī)技 | 博士 | 1 | 病毒學或免疫學研究相關(guān)專業(yè),發(fā)表過SCI論文,有動物實驗經(jīng)歷者優(yōu)先 |
87 | 醫(yī)技 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究所 | 醫(yī)技 | 碩士 | 1 | 實驗動物專業(yè)或動物學專業(yè),男性,35周歲以下,有小鼠、大鼠、兔子養(yǎng)殖及操作經(jīng)驗者 |
88 | 西院 | 西院康復(fù)科 | 醫(yī)師 | 碩士 | 4 | 康復(fù)醫(yī)學、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、心血管內(nèi)科等相關(guān)內(nèi)科專業(yè),副高職稱以上人員學歷可放寬至全日制二本,醫(yī)師及以上 |
89 | 西院 | 西院中醫(yī)正骨科① | 醫(yī)師 | 碩士 | 1 | 針灸推拿專業(yè),男性優(yōu)先,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,具有住院醫(yī)師規(guī)培證優(yōu)先 |
90 | 西院 | 西院中醫(yī)正骨科② | 醫(yī)師 | 本科 | 1 | 中醫(yī)或針灸推拿專業(yè),副主任醫(yī)師及以上 |
91 | 西院 | 西院中醫(yī)正骨科③ | 醫(yī)師 | 本科 | 1 | 中醫(yī)婦科專業(yè),副主任醫(yī)師及以上 |
92 | 西院 | 西院老年綜合科① | 醫(yī)師 | 碩士 | 3 | 內(nèi)科或急危重專業(yè),往屆生,男性優(yōu)先,醫(yī)師及以上 |
93 | 西院 | 西院老年綜合科③ | 醫(yī)師 | 本科 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),執(zhí)業(yè)內(nèi)科或急危重專業(yè),男性優(yōu)先,副主任醫(yī)師及以上 |
94 | 西院 | 西院綜合外科① | 醫(yī)師 | 碩士 | 4 | 骨科、泌尿外科專業(yè),往屆生,男性優(yōu)先,醫(yī)師及以上 |
95 | 西院 | 西院綜合外科③ | 醫(yī)師 | 本科 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),執(zhí)業(yè)骨科專業(yè),男性優(yōu)先,副主任醫(yī)師及以上 |
96 | 西院 | 西院急診及ICU內(nèi)科① | 醫(yī)師 | 碩士 | 1 | 內(nèi)科、急危重專業(yè),往屆生,男性優(yōu)先,有急診、ICU工作經(jīng)驗優(yōu)先,醫(yī)師及以上 |
97 | 西院 | 西院急診及ICU內(nèi)科② | 醫(yī)師 | 碩士 | 1 | 內(nèi)科、急危重專業(yè),應(yīng)屆生,男性優(yōu)先,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 |
98 | 西院 | 西院急診及ICU內(nèi)科③ | 醫(yī)師 | 本科 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),執(zhí)業(yè)內(nèi)科、急危重專業(yè),男性優(yōu)先,有急診、ICU工作經(jīng)驗優(yōu)先,副主任醫(yī)師及以上 |
99 | 西院 | 西院急診及ICU外科① | 醫(yī)師 | 碩士 | 1 | 外科、急危重專業(yè),往屆生,男性優(yōu)先,有急診、ICU工作經(jīng)驗優(yōu)先,醫(yī)師及以上 |
100 | 西院 | 西院急診及ICU外科② | 醫(yī)師 | 碩士 | 1 | 外科、急危重專業(yè),應(yīng)屆生,男性優(yōu)先,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 |
101 | 西院 | 西院門急診、ICU醫(yī)生① | 醫(yī)師 | 本科 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),男性,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,具有二級以上醫(yī)院工作經(jīng)驗,主治醫(yī)師及以上 |
102 | 西院 | 西院門急診、ICU醫(yī)生② | 醫(yī)師 | 本科 | 2 | 臨床醫(yī)學專業(yè),男性,一本及以上院校,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,2014年后畢業(yè)的需規(guī)培2年以上 ,醫(yī)師職稱 |
103 | 西院 | 西院放射科① | 醫(yī)師 | 本科 | 1 | 影像醫(yī)學專業(yè),往屆生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 |
104 | 西院 | 西院藥劑科 | 中藥師 | 本科 | 1 | 中藥學專業(yè),藥師及以上 |
105 | 西院 | 西院高壓氧 | 醫(yī)師 | 本科 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),往屆生,男性優(yōu)先 |
106 | 西院 | 西院內(nèi)鏡中心醫(yī)生 | 醫(yī)師 | 本科 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),往屆生,有內(nèi)鏡工作經(jīng)驗者優(yōu)先,男性優(yōu)先 |
|
|
|
|
|
|
|
備注:以上需求計劃和崗位要求以屆時的正式招聘公告為準。 |
聯(lián)系電話:0735-2225165(人力資源部) 聯(lián)系人:譚老師 |
簡歷投遞至:郴州市第一人民醫(yī)院官網(wǎng)(http://cz.czhospital.com/)→人事招聘→簡歷投遞 |