2014年廣西中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院增人計(jì)劃表 |
序號(hào) | 部門 | 崗位描述 | 專業(yè)方向 | 學(xué)位 | 數(shù)量 |
1 | 心內(nèi)科 | 醫(yī)療 | 先天性心臟病介入 | 碩士 | 2 |
2 | 肺病科 | 醫(yī)療 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合呼吸內(nèi)科專業(yè) | 碩士及以上 | 2 |
3 | 腦病一區(qū) | 醫(yī)療 | 腦血管介入 | 碩士及以上 | 1 |
4 | 腦/肌電圖室 | 醫(yī)療 | 神經(jīng)內(nèi)科或神經(jīng)電生理 | 本科以上 | 1 |
5 | 腦病二區(qū) | 醫(yī)療 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(神經(jīng)內(nèi)科方向)、神經(jīng)介入 | 碩士及以上 | 2 |
6 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)療 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 博士 | 1 |
7 | 腫瘤科 | 醫(yī)療 | 針灸學(xué) | 碩士 | 1 |
8 | 血液科 | 醫(yī)療 | 血液病學(xué) | 碩士及以上 | 2 |
9 | 脾胃病科 | 醫(yī)療 | 脾胃消化 | 碩士及以上 | 1 |
10 | 腎病科 | 醫(yī)療 | 腎病專業(yè) | 碩士及以上 | 2 |
11 | 肝病科 | 醫(yī)療 | 肝病、傳染病 | 碩士 | 1—2 |
12 | 干部病區(qū) | 醫(yī)療 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 碩士及以上 | 1 |
13 | 針灸科 | 醫(yī)療 | 針灸、推拿 | 本科及以上 | 2 |
14 | 兒科 | 醫(yī)療 | 兒科專業(yè) | 碩士及以上 | 2 |
15 | 骨二科 | 醫(yī)療 | 骨傷專業(yè) | 碩士 | 2 |
16 | 外五科 | 醫(yī)療 | 燒傷、創(chuàng)瘍專業(yè) | 碩士 | 2 |
17 | 外六科(神經(jīng)外科) | 醫(yī)療 | 神經(jīng)外科學(xué) | 碩士及以上 | 2 |
18 | 外七科 | 醫(yī)療 | 心胸外科學(xué) | 碩士 | 2 |
19 | 婦科 | 醫(yī)療 | 婦產(chǎn)科專業(yè)(西醫(yī)) | 碩士 | 2 |
20 | 產(chǎn)科 | 醫(yī)療 | 婦產(chǎn)科專業(yè) | 碩士 | 1 |
21 | 耳鼻喉科 | 醫(yī)療 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 本科及以上 | 2 |
22 | 眼科 | 醫(yī)療 | 眼視光或小兒眼科 | 碩士及以上 | 1 |
23 | 推拿科 | 醫(yī)療 | 針灸推拿學(xué) | 本科及以上 | 2 |
24 | 康復(fù)科 | 醫(yī)療 | 康復(fù)學(xué) | 本科及以上 | 3 |
治療師 | 康復(fù)學(xué) | 中專及以上學(xué)歷 | 2 |
25 | 急診科 | 醫(yī)療 | 急診醫(yī)學(xué) | 碩士 | 4 |
26 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)療 | 呼吸、重癥醫(yī)學(xué) | 碩士及以上 | 1 |
27 | 麻醉科 | 醫(yī)療 | 麻醉學(xué) | 碩士及以上 | 3 |
28 | 體檢中心 | 醫(yī)療 | 婦科學(xué) | 碩士 | 1 |
29 | 美膚科 | 醫(yī)療 | 整形外科 | 碩士及以上 | 2 |
醫(yī)療 | 中醫(yī)美容 | 碩士及以上 | 2 |
其他 | 營銷策劃 | 本科及以上 | 1 |
美容師 | 美容 | 本科及以上 | 2 |
30 | 壯醫(yī)科 | 醫(yī)療 | 瑤醫(yī)或壯醫(yī) | 本科及以上 | 1 |
31 | 哮喘及過敏性疾病研究所 | 醫(yī)療 | 中西醫(yī)結(jié)合兒科或變態(tài)反應(yīng)專業(yè) | 碩士及以上 | 2 |
32 | 藥學(xué) | 藥劑人員 | 中藥學(xué) | 本科及以上 | 3 |
33 | 病理科 | 技術(shù)員 | 醫(yī)學(xué) | 專科及以上 | 2 |
34 | 心電診斷科 | 醫(yī)療 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 2 |
35 | 超聲科 | 醫(yī)療 | 心血管、婦產(chǎn)及腹部超聲方向 | 碩士及以上 | 2 |
36 | 放射科 | 醫(yī)療 | 影像診斷及介入 | 碩士 | 2 |
技術(shù)員 | 影像或生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | 本科 | 2 |
37 | 醫(yī)務(wù)部 | 醫(yī)療 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 1 |
38 | 醫(yī)患關(guān)系協(xié)調(diào)辦公室 | 醫(yī)療 | 醫(yī)學(xué)或法律專業(yè) | 本科及以上 | 1 |
39 | 外聯(lián)拓展部 | 行政 | 不限 | 本科及以上 | 2 |
40 | 醫(yī)院感染管理科 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 1 |
41 | 科研部 | | 檢驗(yàn)、醫(yī)藥、生物等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
42 | 黨辦 | 行政 | 中文、新聞專業(yè)或其他相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 1 |
注: |
有意者請(qǐng)持個(gè)人簡(jiǎn)歷到我院人力資源部報(bào)名或發(fā)電子郵件到信箱(gxzyr8610@163.com ) |
地 址:廣西南寧市東葛路89-9號(hào)廣西中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
郵 編:530023 |
聯(lián)系部門:人力資源部 |
電 話:0771-5848610;0771-5854701 |
醫(yī)院網(wǎng)址:www.gxzyy.com.cn |