浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院2014年博士、碩士招聘公告
浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院(www.srrsh.com)系三級甲等綜合性醫(yī)院,是浙江省醫(yī)療、教學、科研指導中心之一,是國內(nèi)首家連續(xù)三次通過JCI國際醫(yī)院評審的公立醫(yī)院。根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃,現(xiàn)面向全日制普通高等院校公開招聘2014年應屆博士、碩士畢業(yè)生若干名,具體招聘科室、人數(shù)詳見《邵逸夫醫(yī)院2014年博士、碩士招聘計劃》。
一、應聘條件
1.遵紀守法,品行端正,無違法違紀記錄。
2.具有良好的職業(yè)道德。
3.具有崗位所需的專業(yè)理論知識和學歷相匹配的實踐操作能力。
4.具有適應崗位要求的身體條件。
二、報名
簡歷投遞方式:請登錄邵逸夫醫(yī)院(www.srrsh.com)網(wǎng)上招聘系統(tǒng)填寫簡歷
簡歷投遞時間:自公告發(fā)布起至2013年12月20日
聯(lián)系人: 魏鍇 鄭玥
地址:杭州市慶春東路3號
聯(lián)系電話:0571-86006663
醫(yī)院網(wǎng)址:www.srrsh.com
浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院人事科
2013年12月2日
附:邵逸夫醫(yī)院2014年博士、碩士招聘計劃
科門 | 博士 | 碩士 | 博士、碩士專業(yè)/方向 |
全科醫(yī)學 | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 |
急診 | 2 | 4 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學、急診醫(yī)學 |
4F-ICU | 2 | 4 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學、重癥醫(yī)學 |
3F-ICU | 2 | 4 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學、重癥醫(yī)學 |
麻醉科 | 4 | 10 | 臨床醫(yī)學、麻醉學 |
放射科 | 4 | 4 | 臨床醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
ECT | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
神經(jīng)外科 | 6 | 6 | 臨床醫(yī)學、神經(jīng)外科學 |
肛腸外科 | 4 | 4 | 臨床醫(yī)學、腫瘤學、外科學 |
心胸外科 | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學、心胸外科學 |
耳鼻喉科 | 4 | 2 | 臨床醫(yī)學、耳鼻咽喉科學 |
骨科 | 4 |
| 臨床醫(yī)學、骨外科學 |
腫瘤外科 | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學、腫瘤外科學、普通外科學 |
普外一科 | 6 | 6 | 臨床醫(yī)學、普通外科學、血管外科 |
普外二科 | 4 | 6 | 臨床醫(yī)學、普通外科學 |
泌尿外科 | 2 | 臨床醫(yī)學、泌尿外科學 | |
頭頸外科 | 4 | 4 | 臨床醫(yī)學、外科學、腫瘤學、口腔臨床醫(yī)學 |
整形外科 | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學、整形外科學 |
婦產(chǎn)科 | 4 | 10 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學、男科、生命科學、醫(yī)學遺傳 |
眼科 | 6 | 臨床醫(yī)學、眼科學 | |
感染科 | 2 |
| 臨床醫(yī)學、傳染病學 |
血液內(nèi)科 | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學、血液病學 |
腫瘤內(nèi)科 | 4 | 臨床醫(yī)學、腫瘤內(nèi)科學 | |
神經(jīng)內(nèi)科 | 4 | 2 | 臨床醫(yī)學、神經(jīng)病學 |
精神衛(wèi)生科 | 4 | 臨床醫(yī)學、精神病與精神衛(wèi)生學 | |
心內(nèi)科 | 6 | 4 | 臨床醫(yī)學、心血管病學 |
內(nèi)分泌科 | 4 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)分泌與代謝病學 | |
皮膚科 | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學、皮膚病與性病學、風濕病 |
消化內(nèi)科 | 4 | 臨床醫(yī)學、消化系病學 | |
腎內(nèi)科 | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學、腎病學 |
呼吸內(nèi)科 | 2 |
| 臨床醫(yī)學、呼吸系病學 |
放療科 |
| 2 | 臨床醫(yī)學、腫瘤學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
檢驗科 | 4 | 2 | 臨床檢驗診斷學 |
病理科 | 6 | 病理學與病理生理學 | |
超聲科 | 4 | 8 | 臨床醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
生物醫(yī)學研究中心 | 8 |
| 生命科學、細胞生物學、生物化學與分子生物學 |
藥劑科 | 2 | 4 | 藥學 |
黨委辦公室 |
| 2 | 管理相關(guān)專業(yè) |
財務科 | 2 | 財務相關(guān)專業(yè) | |
醫(yī)務科 | 2 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | |
院內(nèi)感染 | 2 | 臨床醫(yī)學、傳染病學 | |
科教科 | 2 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | |
營養(yǎng)科 | 2 | 臨床醫(yī)學、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | |
合計 | 124 | 118 |