廣東佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院2014年誠聘專業(yè)技術(shù)人才信息
順德第一人民醫(yī)院座落于改革開放的前沿——珠三角洲腹地順德,是一所集醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研、康復(fù)、社區(qū)服務(wù)為一體的三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院。擁有87年歷史的順德第一人民醫(yī)院是廣東省愛嬰醫(yī)院、國家博士后科研工作站、中山大學(xué)博士后流動(dòng)站科研基地、中山大學(xué)及南方醫(yī)科大學(xué)博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地、衛(wèi)生部普通外科和呼吸內(nèi)科內(nèi)鏡專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地、南方醫(yī)科大學(xué)(非直屬)附屬醫(yī)院、廣東省全科醫(yī)學(xué)教育、理論培訓(xùn)、臨床實(shí)踐和社區(qū)實(shí)踐基地、廣東省創(chuàng)傷救治科研中心創(chuàng)傷救治臨床基地、廣東醫(yī)學(xué)院碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地、全國百家改革創(chuàng)新醫(yī)院和全國乳腺癌篩檢聯(lián)盟會(huì)員單位。2012年成為美國南佛羅里達(dá)大學(xué)合作醫(yī)院。
醫(yī)院編制病床1300張,現(xiàn)有員工2131人,醫(yī)務(wù)人員正高職稱64人,副高職稱225人,博士12人,碩士155人。博士導(dǎo)師2人,碩士研究生導(dǎo)師27人。全院設(shè)職能科室19個(gè),臨床、醫(yī)技科室49個(gè)。2012年門急診量223萬人次,住院病人6.2萬人次,住院手術(shù)1.64萬例次。
2009年順德區(qū)委區(qū)政府決定易地新建順德第一人民醫(yī)院,新醫(yī)院已于2010年3月奠基動(dòng)工建設(shè),占地面積200畝,建筑面積25萬平方米,設(shè)置床位1500張,日門診量6000人次。
醫(yī)院擁有國家專利4項(xiàng),各級(jí)科技成果獎(jiǎng)勵(lì)130多項(xiàng),普通外科、心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、腫瘤科是“廣東省臨床重點(diǎn)??啤保祻?fù)科是廣東省“十二五”中醫(yī)特色???;微創(chuàng)外科、血液內(nèi)科等10個(gè)??剖鞘小^(qū)的重點(diǎn)、特色醫(yī)學(xué)專科,是順德地區(qū)實(shí)力最強(qiáng)的綜合性醫(yī)院。為滿足醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,現(xiàn)面向全國誠聘各類醫(yī)學(xué)人才加盟,及博士后入站,為順德及醫(yī)院的發(fā)展再添后勁,醫(yī)院也竭誠為您提供實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的職業(yè)發(fā)展平臺(tái)。
2014年度佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院人才招聘計(jì)劃表
序號(hào) | 招聘 職位 | 職位代碼 | 招聘專業(yè) (含研究方向) | 學(xué)歷要求 | 招聘人數(shù) | 備注 |
1 | 腫瘤科醫(yī)師 | 2014001 | 腫瘤化療專業(yè) | 博士學(xué)歷 | 1 | |
2 | 腫瘤科醫(yī)師 | 2014002 | 核物理學(xué) | 碩士及以上 | 1 | |
3 | 腫瘤科醫(yī)師 | 2014003 | 腫瘤放射治療學(xué) | 博士學(xué)歷 | 1 | |
4 | 神經(jīng)內(nèi)科 醫(yī)師 | 2014004 | 介入神經(jīng)放射 | 碩士及以上 | 1 | |
5 | 神經(jīng)內(nèi)科 醫(yī)師 | 2014005 | 癲癇專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |
6 | 神經(jīng)內(nèi)科 醫(yī)師 | 2014006 | 帕金森或癡呆 | 碩士及以上 | 1 | |
7 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 2014007 | 呼吸內(nèi)科 | 博士學(xué)歷 | 1 | |
8 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 2014008 | 消化內(nèi)科 | 碩士及以上 | 2 | |
9 | 血液風(fēng)濕科醫(yī)師 | 2014009 | 臨床血液 | 博士學(xué)歷 | 1 | |
10 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 2014010 | 心血管內(nèi)科 | 碩士及以上 | 2 | |
11 | 兒科醫(yī)師 | 2014011 | 兒科專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |
12 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 2014012 | 感染性疾病學(xué) | 碩士及以上 | 1 | |
13 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 2014013 | 腎內(nèi)科專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |
14 | 高級(jí)診療區(qū)醫(yī)師 | 2014014 | 心血管內(nèi)科 | 碩士及以上 | 1 | |
15 | 普通外科醫(yī)師 | 2014016 | 血管外科專業(yè) | 碩士及以上 | 2 | |
16 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 2014017 | 神經(jīng)介入專業(yè) | 博士學(xué)歷 | 1 | |
17 | 心胸乳腺外科醫(yī)師 | 2014018 | 乳腺外科專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |
18 | 心胸乳腺外科醫(yī)師 | 2014019 | 心胸外科專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |
19 | 燒傷整形科醫(yī)師 | 2014020 | 燒傷整形外科 | 碩士及以上 | 1 | |
20 | 泌尿外科醫(yī)師 | 2014021 | 泌尿外科 | 碩士及以上 | 1 | |
21 | 病理科醫(yī)師 | 2014022 | 病理 | 碩士及以上 | 1 | |
22 | 婦科醫(yī)師 | 2014023 | 婦產(chǎn)科 | 碩士及以上 | 2 | |
23 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 2014025 | 婦產(chǎn)科 | 碩士及以上 | 2 | |
24 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 2014026 | 耳鼻喉專業(yè) | 博士學(xué)歷 | 1 | |
25 | 眼科醫(yī)師 | 2014027 | 眼科 | 博士學(xué)歷 | 1 | |
26 | 麻醉手術(shù)室醫(yī)師 | 2014028 | 麻醉專業(yè) | 碩士及以上 | 2 | |
27 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2014029 | 重癥醫(yī)學(xué)專業(yè) | 碩士及以上 | 2 | |
28 | 口腔中心醫(yī)師 | 2014030 | 口腔臨床 | 碩士及以上 | 2 | |
29 | 口腔中心醫(yī)師 | 2014031 | 頷面外科 | 碩士及以上 | 1 | |
30 | 口腔中心醫(yī)師 | 2014032 | 口腔種植修復(fù) | 碩士及以上 | 2 | |
31 | 皮膚科醫(yī)師 | 2014033 | 整形外科 | 碩士及以上 | 1 | |
32 | 皮膚科醫(yī)師 | 2014034 | 皮膚專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |
33 | 心理科醫(yī)師 | 2014035 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 1 | |
34 | 營養(yǎng)科醫(yī)師 | 2014036 | 消化專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |
35 | 放射科醫(yī)師 | 2014037 | CT.MR專業(yè) | 碩士及以上 | 2 | |
36 | 放射科醫(yī)師 | 2014038 | 醫(yī)學(xué)影像專業(yè) | 碩士及以上 | 2 | |
37 | 檢驗(yàn)科 | 2014039 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 碩士及以上 | 2 | |
38 | 功能科 | 2014040 | 心血管超聲 | 本科及以上 | 2 | |
39 | 藥劑科 | 2014041 | 臨床藥理或藥理學(xué) | 碩士及以上 | 2 | |
40 | 護(hù)士 | 2014042 | 護(hù)理 | 大專及以上 | 5 | |
46 | 臨床醫(yī)師 | 2014049 | 臨床醫(yī)學(xué) | 985大學(xué)本科及以上 | 5 | |
43 | 客服中心 | 2014045 | 醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |
44 | 信息科 | 2014046 | 計(jì)算機(jī) | 本科及以上 |
下一篇
2013-11-26
本網(wǎng)站之所有招聘信息及作品,未經(jīng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。 衛(wèi)生人才網(wǎng)·萬行醫(yī)療衛(wèi)生人才網(wǎng) ? 2002-2025 版權(quán)所有
運(yùn)營商:杭州萬行人力資源服務(wù)有限公司 人力資源服務(wù)許可證:330105202007290016
國資委、教育部、發(fā)改委特別支持的全國百家誠信人才網(wǎng)站聯(lián)盟活動(dòng)倡導(dǎo)單位 中國誠信企業(yè)聯(lián)盟:LMGR690330
|