漯河市中心醫(yī)院2013年擬招聘人員計(jì)劃
科 室 | 本科 | 碩士 | 專業(yè)及要求 | |
心內(nèi)科(1人) | 1 | 應(yīng)屆本科以上,男士,會(huì)介入 | 碩士及以上研究生,要求第一學(xué)歷為二本以上院校,本科學(xué)歷要求為一本院校(其他專業(yè)要求二本及以上學(xué)歷) | |
呼吸內(nèi)科(2人) | 2 | 呼吸內(nèi)科碩士 | ||
風(fēng)濕科(4人) | 2 | 風(fēng)濕免疫碩士 | ||
2 | 內(nèi)科專業(yè)碩士或本科 | |||
血液科(3人) | 1 | 血液病學(xué)碩士 | ||
1 | 內(nèi)科專業(yè) | |||
1 | 本科 | |||
內(nèi)分泌(1人) | 1 | 碩士,男性 | ||
干部病房(2人) | 1 | 臨床碩士,男性 | ||
1 | 動(dòng)態(tài)血壓分析,本科,男性 | |||
腫瘤內(nèi)科(1人) | 1 | 腫瘤生物治療或微創(chuàng)治療碩士 | ||
放療科(5人) | 2 | 本科以上學(xué)歷,臨床或腫瘤學(xué)或放療專業(yè)醫(yī)師 | ||
1 | 本科以上學(xué)歷,放射物理或影像專業(yè)物理師 | |||
2 | 影像技術(shù)或影像診斷專業(yè)技師 | |||
腎內(nèi)科(1人) | 1 | 西醫(yī)腎內(nèi)專業(yè)碩士 | ||
神經(jīng)內(nèi)科(2人) | 1 | 神內(nèi)碩士、神經(jīng)介入優(yōu)先 | ||
1 | 本科,電生理 | |||
神經(jīng)外科(3人) | 2 | 本科,臨床專業(yè) | ||
1 | 碩士(應(yīng)屆科研型) | |||
介入科(4人) | 3 | 臨床碩士或本科 | ||
1 | 本科,內(nèi)科主治醫(yī)師以上(二級(jí)甲等醫(yī)院以上工作經(jīng)驗(yàn)) | |||
燒傷整形美容(2人) | 2 | 本科學(xué)歷 | ||
普外科(1人) | 1 | 應(yīng)屆血管外科專業(yè)碩士或主治醫(yī)師以上職稱有意從事血管外科(二級(jí)甲等以上醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn)) | ||
普外二科(2人) | 2 | 應(yīng)屆血管外科專業(yè)碩士 | ||
婦產(chǎn)科(6人) | 3 | 本科以上學(xué)歷。二級(jí)甲等醫(yī)院5年以上工作經(jīng)驗(yàn) | ||
3 | 碩士以上學(xué)歷 | |||
兒科(6名) | 3 | 新生兒專業(yè)碩士 | ||
1 | 兒童血液病碩士 | |||
2 | 小兒腦癱康復(fù)技師 | |||
耳鼻喉(2人) | 1 | 碩士,男性 | ||
1 | 本科,聽(tīng)力測(cè)試 | |||
急診科(4人) | 1 | 急診重癥專業(yè)碩士 | ||
1 | 心血管或呼吸科專業(yè)碩士 | |||
2 | 211院校臨床本科 | |||
病理室(4人) | 2 | 病理專業(yè)碩士(最好有執(zhí)業(yè)證) | ||
2 | ??埔陨蠈W(xué)歷,病理技術(shù)專業(yè) | |||
體檢科(1人) | 1 | 本科學(xué)歷,內(nèi)科專業(yè) | ||
ICU(3人) | 1 | 心血管專業(yè)碩士 | ||
1 | 呼吸內(nèi)科專業(yè)碩士 | |||
1 | 顱腦損傷急癥醫(yī)學(xué)碩士 | |||
超聲(4人) | 2 | 影像或臨床專業(yè)碩士 | ||
2 | 影像或臨床專業(yè)本科 | |||
血液凈化室(1人) | 1 | 碩士或本科 | ||
影像科(3人) | 1 | 碩士或本科,影像診斷 | ||
1 | 本科,影像診斷,副主任醫(yī)師以上職稱 | |||
1 | 本科,影像技術(shù)技師 | |||
心電圖室(2人) | 2 | 本科臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||
檢驗(yàn)科(3人) | 3 | 本科及以上,檢驗(yàn)專業(yè) | ||
輸血科(1人) | 1 | 本科及以上,檢驗(yàn)專業(yè) | ||
PET/CT(2人) | 1 | 本科以上學(xué)歷,核醫(yī)學(xué)診斷 | ||
1 | 本科以上學(xué)歷,影像學(xué)診斷 | |||
病案室(4人) | 4 | 本科,衛(wèi)生信息(病案)及信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | ||
一分院(16人) | 16 | 內(nèi)科3人,外科2人,骨科1人,兒科1人,皮膚科1人,口腔科1人,耳鼻喉科1人,CT室1人,生化室1人,常規(guī)室1人,心電圖1人,多普勒1人乳透室1人 | ||
精神病專業(yè)(10人) | 7 | 3 | ||
財(cái)務(wù)科 6人 | 6 | 財(cái)會(huì)、審計(jì)專業(yè) | ||
器械科 3人 | 3 | 生物信息工程 | ||
藥學(xué)部 10人 | 10 | 藥學(xué)專業(yè) | ||
職能科室 6人 | 3 | 醫(yī)院管理 | ||
3 | 文秘 | |||
感染辦 1人 | 1 | 醫(yī)院感染專職醫(yī)師 | ||
審計(jì)紀(jì)檢室1人 | 1 | 審計(jì)專業(yè) | ||
醫(yī)患辦 2人 | 2 | 法律專業(yè) | ||
總務(wù)科 2人 | 2 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | ||
基建科 4人 | 2 | 土建 | ||
2 | 設(shè)備安裝 | |||
醫(yī)務(wù)科 3人 | 3 | 臨床、211本科或碩士 | ||
臨床醫(yī)學(xué) 20人 | 20 | 一本院校 | ||
護(hù) 理 30人 | 護(hù)士(應(yīng)屆公立三年制普通大專及以上) |
電 話:0395-3330010