各位研究生,江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院定于本周六(12月8日)上午9:00在綜合樓三層報告廳舉行校園專場招聘會,請有意向的同學(xué)積極參加!
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院(鎮(zhèn)江市江濱醫(yī)院)是江蘇省衛(wèi)生廳直管單位,是鎮(zhèn)江市規(guī)模最大、設(shè)備先進、技術(shù)水平較高,集醫(yī)、教、研、防為一體的綜合性三級甲等醫(yī)院。醫(yī)院是國家藥物臨床試驗機構(gòu),全國中醫(yī)藥工作示范單位。
醫(yī)院環(huán)境優(yōu)美,占地面積約132畝,建筑面積15萬平方米。設(shè)有病床1500張,在職職工2000余人,年診療140多萬人次,年出院4萬余人次。有52個臨床、醫(yī)技科室。心內(nèi)科為國家臨床重點專科;中醫(yī)科為國家綜合醫(yī)院示范??疲幌?、腫瘤科、普外科、燒傷整形科、檢驗科、皮膚科、醫(yī)學(xué)影像科為省級重點???;兒科、血液科、骨科、神經(jīng)外科等10個科室為市級重點專科;有3個省級創(chuàng)新團隊及3位醫(yī)學(xué)領(lǐng)軍人才。醫(yī)院大型醫(yī)療設(shè)備齊全,包括西門子 Biograph mCT(52環(huán)PET/128層CT)PET-CT、西門子3.0T磁共振、美國瓦里安TrueBeam STx速光刀、美國瓦里安23EX醫(yī)用高能直線加速器(適形放療)、GE公司64排螺旋CT、SPECT、DSA大型心血管造影機、心臟彩超、全自動生化分析儀等。
目前,醫(yī)院正按照"特色化、數(shù)字化、人性化、生態(tài)化"的要求,向著技術(shù)領(lǐng)先、服務(wù)一流、高水平基本現(xiàn)代化醫(yī)院的目標(biāo)快速發(fā)展。
聯(lián)系地址:江蘇省鎮(zhèn)江市解放路438號
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院人事科
聯(lián)系電話:0511-85026873 0511-85022209
電子郵箱:jdfyrsk@163.com
聯(lián) 系 人:趙科長、徐老師
江大附院2013年人才需求計劃表 | |||
專業(yè)崗位 | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 具體要求 |
PET-CT CT-MR | 本科以上 | 9 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)博士2、碩士3;影像技術(shù)碩士1、本科3 |
心內(nèi)科 | 本科以上 | 5 | 臨床或科研博士3(其中基礎(chǔ)研究1)、動態(tài)心電圖碩士1、心臟介入中心影像技術(shù)本科1 |
兒科 | 碩士以上 | 3 | 兒科吸吸、新生兒博士2、碩士1 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 碩士以上 | 3 | 博士2、碩士1 |
消化內(nèi)科 | 碩士以上 | 4 | 博士3、碩士1,科研能力強或臨床能力突出者優(yōu)先 |
血液內(nèi)科 | 碩士以上 | 2 | 博士1、碩士1 |
腎內(nèi)科 | 碩士以上 | 3 | 博士1、碩士2(其中血液凈化1) |
風(fēng)濕科 | 碩士以上 | 2 | 博士1、碩士1 |
內(nèi)分泌科 | 碩士以上 | 3 | 博士2、碩士1 |
呼吸內(nèi)科 | 碩士以上 | 6 | 博士4、碩士2 |
老年病科 | 碩士以上 | 2 | 博士1、碩士1 |
皮膚科 | 碩士以上 | 2 | 博士1、碩士1 |
放療科 | 本科以上 | 6 | 放療基礎(chǔ)研究及臨床博士3、碩士2、放射物理本科1 |
化療科 | 碩士以上 | 2 | 腫瘤專業(yè)博士1;臨床醫(yī)學(xué)檢驗相關(guān)專業(yè)博士或碩士1、博士優(yōu)先 |
康復(fù)科 | 碩士以上 | 2 | 博士1、康復(fù)醫(yī)學(xué)男性碩士1 |
核醫(yī)學(xué)科 | 本科以上 | 3 | 影像博士1、影像或臨床檢驗碩士1、影像技術(shù)本科1 |
關(guān)節(jié)外科 | 碩士以上 | 2 | 較強科研能力博士1、碩士1 |
脊柱外科 | 碩士以上 | 4 | 脊柱博士2、關(guān)節(jié)博士1、碩士1;有在研國家自然、省自然基金博士優(yōu)先 |
婦科 | 本科以上 | 5 | 生殖、內(nèi)分泌博士2;腔鏡或腫瘤碩士2;計劃生育或婦產(chǎn)科臨床本科1 |
產(chǎn)科 | 碩士以上 | 3 | 生殖圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)博士1、圍產(chǎn)及產(chǎn)前診斷碩士2 |
胸心外科 | 碩士以上 | 2 | 心外能熟練開展工作博士1、普胸熟練開展腔鏡手術(shù)碩士1 |
眼科 | 本科以上 | 4 | 博士2、碩士1、本科1 |
神經(jīng)外科 | 碩士以上 | 3 | 博士2、碩士1 |
泌尿外科 | 博士 | 2 | 男科學(xué)專業(yè)1、泌尿外科專業(yè)1 |
普外科 | 碩士以上 | 4 | 博士2、碩士2 |
甲乳外科 | 碩士以上 | 2 | 博士1、碩士1 |
口腔科 | 碩士以上 | 2 | 口腔博士1、口腔正畸碩士1 |
耳鼻咽喉科 | 碩士以上 | 3 | 博士2(耳科學(xué)臨床博士1)、碩士1 |
燒傷整形科 | 碩士以上 | 2 | 整形或手外專業(yè)博士1、碩士1 |
麻醉科 | 碩士以上 | 4 | 心外、超聲特長博士2、碩士1;疼痛治療博士1或碩士1 |
ICU | 本科以上 | 4 | 急診、ICU專業(yè)博士2、碩士1;呼吸治療師本科1 |
超聲科 | 碩士以上 | 4 | 博士2(介入超聲博士1)、超聲診斷碩士2 |
急診外科 | 本科以上 | 5 | 博士2、碩士2、本科1 |
急診內(nèi)科 | 本科以上 | 5 | 博士2、碩士2、本科1 |
放射科 | 碩士以上 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像放射診斷博士1、碩士1 |
介入放射科 | 碩士以上 | 2 | 血管介入或腫瘤介入博士1、碩士1 |
檢驗科 | 本科以上 | 4 | 臨床檢驗診斷學(xué)、分子生物學(xué)博士1、碩士1;醫(yī)學(xué)檢驗本科2。 |
病理科 | 本科以上 | 4 | 擅長分子病理博士1、碩士2;病理或檢驗專業(yè)本科1 |
心電圖 | 碩士以上 | 2 | 博士1、碩士1 |
藥劑科 | 本科以上 | 8 | 臨床藥學(xué)專業(yè)博士1、碩士1;藥品調(diào)調(diào)配藥學(xué)本科5、中藥學(xué)本科1 |
院前急救 | 本科 | 2 | 注冊醫(yī)師2,男性 |
護理 | 大專以上 | 98 | 博士3、碩士5、本科70、大專20 |
一站式服務(wù)中心導(dǎo)醫(yī) | 大專以上 | 2 | 護理大專,165cm以上,形象好,有較好溝通能力。 |
醫(yī)務(wù)處 | 碩士 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
病案管理 | 碩士 | 1 | 醫(yī)務(wù)人員或熟悉病案管理人員碩士1 |
醫(yī)院統(tǒng)計 | 碩士 | 2 | 醫(yī)院統(tǒng)計專業(yè) |
人力資源 | 碩士 | 2 | 人力資源管理專業(yè)1、檔案學(xué)專業(yè)1,中共黨員 |
財會 | 碩士 | 2 | 財務(wù)管理或會計學(xué)專業(yè) |
文法專業(yè) | 碩士 | 1 | 要求具有良好 的文字表達(dá)能力和溝通能力。 |
合計 | 250 | ||
說明:1、博士不受指標(biāo)限制;2、碩士:七年制或第一學(xué)歷為非民辦相關(guān)專業(yè)本科畢業(yè),英語六級,正式編制;3、非民辦本科:英語四級,衛(wèi)技崗位人事代理;4、民辦本科、大專為勞務(wù)派遣。 |