為優(yōu)化衛(wèi)生人才隊伍結(jié)構(gòu),促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展,經(jīng)市人力資源和社會保障局同意,決定公開招聘2013年醫(yī)學(xué)類緊缺專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、招聘指標(biāo)、對象和條件
(一)招聘指標(biāo)
共招聘267名,其中碩士以上學(xué)位畢業(yè)研究生115名,本科畢業(yè)生152名。具體崗位指標(biāo)等詳見附件1。有關(guān)信息可登錄慈溪人才網(wǎng)(www.cxhr.com)查詢。
(二)招聘對象
1、醫(yī)學(xué)類及生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)全日制2013年應(yīng)屆碩士以上學(xué)位畢業(yè)研究生。
2、“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高等院校的臨床醫(yī)學(xué)、眼科學(xué)、眼視光學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)2013年應(yīng)屆本科畢業(yè)生。
3、浙江生源(高考入學(xué)時為浙江戶籍)第一、第二批次入學(xué)的麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)2013年應(yīng)屆本科畢業(yè)生。
4、慈溪生源(高考入學(xué)時為慈溪戶籍或在慈溪參加高考,下同)第一批次入學(xué)的臨床醫(yī)學(xué)、眼科學(xué)、眼視光學(xué)專業(yè)2013年應(yīng)屆本科畢業(yè)生。
5、慈溪生源,全國大學(xué)英語等級考試CET-4成績不低于425分,且獲得國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、省政府獎學(xué)金、校特等獎學(xué)金、校一等獎學(xué)金等其中之一或校級三好學(xué)生或中共黨員的臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)2013年應(yīng)屆本科畢業(yè)生。
6、慈溪生源,預(yù)防醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷)專業(yè)2013年應(yīng)屆本科畢業(yè)生。
(三)報考條件
1、遵紀(jì)守法,品行端正,熱愛衛(wèi)生事業(yè)。
2、年齡一般要求30周歲以下(1981年11月29日以后出生),其中博士研究生和具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的碩士研究生年齡可放寬到35周歲以下(1976年11月29日以后出生)。
3、身體健康。
4、符合招聘崗位專業(yè)要求和其他資格條件。
二、招聘辦法和程序
(一)報名
1、注冊報名
時間:2012年11月29日8:30-2012年12月6日16:30。
應(yīng)聘者應(yīng)登錄慈溪人才網(wǎng)(www.cxhr.com),在相關(guān)報名系統(tǒng)進(jìn)行注冊,如實輸入個人信息,根據(jù)招聘條件選擇1個專業(yè)(崗位)報名。逾期不再受理注冊及報名(僅注冊不報名無效)。
2、資格審核
(1)資格初審。時間:12月7日-12月9日。對應(yīng)聘者最后選定的報考專業(yè)(崗位)進(jìn)行資格初審。資格初審期間,報名系統(tǒng)關(guān)閉,不得再更改報名信息。應(yīng)聘者可于12月10日-12月13日上網(wǎng)查詢資格初審結(jié)果。
(2)資格復(fù)審。
通過資格初審的應(yīng)聘者于12月14日(周五)上午8:30—11:30、下午13:30—16:00到慈溪市衛(wèi)生局(地址:北三環(huán)路東段,市公共衛(wèi)生服務(wù)中心)進(jìn)行資格復(fù)審。復(fù)審時須提供以下證件的原件和復(fù)印件:原戶口簿(無生源地要求的可不提供),身份證,學(xué)生證,學(xué)校核發(fā)的就業(yè)推薦表、教育部學(xué)生司或省級教育行政部門制發(fā)的《(全國)普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》等,并應(yīng)提供全國大學(xué)英語等級考試成績單以及中共黨員證明、校級三好學(xué)生證書、獎學(xué)金證書等。具有衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的研究生應(yīng)提供衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格證書原件和復(fù)印件。
未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審的,視為放棄報考。資格復(fù)審時證件不全或提供的證件與報考資格條件、網(wǎng)上注冊報名信息不相符者,為不合格。
通過資格審核的應(yīng)聘者,領(lǐng)取考試通知書。
(二)考試
1、筆試。報考本科崗位的須參加筆試。筆試時間初定12月15日上午,具體時間、地點(diǎn)詳見考試通知書。筆試內(nèi)容包括醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識和專業(yè)知識,滿分為100分,其中醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識占30分,專業(yè)知識占70分,均為客觀題。專業(yè)知識分臨床醫(yī)學(xué)(同時適用于眼科學(xué)、眼視光學(xué))、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)和預(yù)防醫(yī)學(xué)4套試題。
2、面試。所有應(yīng)聘者均須參加面試。面試時間初定12月15日,其中應(yīng)聘博士、碩士研究生崗位的安排在上午,應(yīng)聘本科崗位的安排在下午,具體時間、地點(diǎn)詳見考試通知書。博士、碩士研究生崗位應(yīng)聘者面試主要測試應(yīng)聘者的專業(yè)知識及分析解決問題的能力、回答問題的正確性等,本科崗位應(yīng)聘者面試主要測試應(yīng)試者綜合分析能力、應(yīng)變能力、口頭表達(dá)能力、回答問題準(zhǔn)確性、求實精神和舉止儀表等。面試滿分為100分,面試成績不足60分者淘汰。
(三)確定擬聘用人員。報考博士、碩士研究生崗位的,根據(jù)面試成績、雙向選擇情況確定擬聘用單位。報考本科崗位的,按筆試成績的80%和面試成績的20%計算總成績,在總指標(biāo)范圍內(nèi),按總成績高分到低分的順序,由考生依次選擇符合資格條件的招聘單位;若總成績并列,則以筆試成績高者列前;如筆試成績?nèi)圆⒘校瑒t增加客觀題測試后確定次序。
(四)簽訂就業(yè)協(xié)議。擬聘用人員須與用人單位簽訂就業(yè)協(xié)議。
(五)體檢。體檢辦法總體上參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及有關(guān)規(guī)定。體檢具體時間、地點(diǎn)另行通知。
(六)考核。對體檢合格人員進(jìn)行考核,主要考察其德才表現(xiàn)和應(yīng)聘資格條件等情況,其中被認(rèn)定為不宜聘用對象的(詳見附件2),考核結(jié)果為不合格。
(七)聘用??己撕细裾哂?013年8月中旬與用人單位簽訂聘用合同,具體時間另行通知。
三、其他事項
(一)擬聘用人員在簽訂聘用合同時未能提供招聘崗位規(guī)定的學(xué)
歷、學(xué)位證書以及未在規(guī)定時間簽訂聘用合同的,取消聘用資格。
(二)試用期(見習(xí)期)滿后,經(jīng)考核不能勝任工作的人員解除聘用合同。未通過首次相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格考試的,允許延長一年,期間發(fā)放基本工資。
(三)擬聘用人員屬農(nóng)業(yè)家庭戶的,必須在試用期(見習(xí)期)或執(zhí)行初級工資期間,辦理農(nóng)轉(zhuǎn)非遷戶手續(xù);沒有辦理的,在試用期(見習(xí)期)或執(zhí)行初期工資期滿時,解除聘用合同。
(四)本次招聘工作接受紀(jì)檢(監(jiān)察)部門監(jiān)督,監(jiān)督電話:63980618。
本公告由慈溪市衛(wèi)生局負(fù)責(zé)解釋。
政策咨詢電話:63838599、63829187。
網(wǎng)絡(luò)報名技術(shù)咨詢電話:63938201。
上述電話請在工作日內(nèi)聯(lián)系。
序號 | 專業(yè)崗位 | 需求數(shù) | 專業(yè)(方向)名稱 | 學(xué)歷要求 | 其它要求 | 備注 | ||
合計 | 單位 | 指標(biāo)數(shù) | ||||||
1 | 中醫(yī)學(xué)博士 | 1 | 市人民醫(yī)院 | 1 | 呼吸內(nèi)科方向 | 博研 | ||
2 | 藥學(xué)博士 | 1 | 市人民醫(yī)院 | 1 | 心腦血管藥理方向 | 博研 | ||
3 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士 | 4 | 市人民醫(yī)院 | 2 | 口腔臨床醫(yī)學(xué)方向 | 碩研 | ||
市第二人民醫(yī)院 | 1 | 碩研 | ||||||
市第三人民醫(yī)院 | 1 | 頜面外科方向 | 碩研 | |||||
4 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 12 | 市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障管理中心 | 2 | 碩研 | |||
市人民醫(yī)院 | 1 | 老年病防治方向 | 碩研 | |||||
市第三人民醫(yī)院 | 3 | 骨外、骨傷方向 | 碩研 | |||||
市紅十字醫(yī)院 | 1 | 康復(fù)方向 | 碩研 | |||||
市中醫(yī)醫(yī)院 | 4 | 碩研 | ||||||
市第七人民醫(yī)院 | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合精神病方向 | 碩研 | |||||
5 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)碩士 | 2 | 市人民醫(yī)院 | 1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)方向 | 碩研 | 從事病案管理 | |
市第二人民醫(yī)院 | 1 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)方向 | 碩研 | 從事營養(yǎng)管理 | ||||
6 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 92 | 市人民醫(yī)院 | 20 | 兒科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、皮膚病與性病學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)方向 | 碩研 | ||
市第二人民醫(yī)院 | 43 | 兒科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、腫瘤病學(xué)、皮膚病與性病學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、眼科學(xué)、麻醉學(xué)方向 | 碩研 | |||||
市第三人民醫(yī)院 | 15 | 兒科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、運(yùn)動醫(yī)學(xué)、眼科學(xué)、麻醉學(xué)方向 | 碩研 | |||||
市紅十字醫(yī)院 | 3 | 消化內(nèi)科、普外、重癥醫(yī)學(xué)方向 | 碩研 | |||||
市婦幼保健院 | 3 | 婦產(chǎn)科學(xué)、兒科學(xué)方向 | 碩研 | |||||
市中醫(yī)醫(yī)院 | 6 | 內(nèi)科、外科、急診醫(yī)學(xué)方向 | 碩研 | |||||
市皮膚病防治站 | 2 | 皮膚外科、皮膚病與性病學(xué)方向 | 碩研 | |||||
7 | 生物醫(yī)學(xué)工程碩士 | 1 | 市人民醫(yī)院 | 1 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 碩研 | 從事設(shè)備管理 | |
8 | 中藥學(xué)碩士 | 2 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 碩研 | |||
9 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)本科 | 22 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 211工程大學(xué),CET-6成績不低于425分 | |
市疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 第一、二批次入學(xué),CET-4不低于425分 | 從事艾滋病防治、健康教育 | |||
市第三人民醫(yī)院 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
龍山中心衛(wèi)生院 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
逍林中心衛(wèi)生院 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
坎墩醫(yī)院 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
庵東中心衛(wèi)生院 | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
長河中心衛(wèi)生院 | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
橫河中心衛(wèi)生院 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
龍山鎮(zhèn)三北衛(wèi)生院 | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
掌起鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
附海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
新浦鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
勝山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
宗漢醫(yī)院 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
天元鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
10 | 臨床醫(yī)學(xué)本科 | 96 | 市人民醫(yī)院 | 25 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 第一批次入學(xué),CET-6成績不低于425分 | |
市人民醫(yī)院 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事急診外科 | ||||
市人民醫(yī)院 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事急診內(nèi)科 | ||||
市人民醫(yī)院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事超聲 | ||||
市人民醫(yī)院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事病理診斷 | ||||
市人民醫(yī)院 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事心電圖 | ||||
市人民醫(yī)院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事重癥醫(yī)學(xué)科呼吸師崗位 | ||||
市人民醫(yī)院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事放射介入 | ||||
市第三人民醫(yī)院 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
市第三人民醫(yī)院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事心電圖 | ||||
市紅十字醫(yī)院 | 6 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
市紅十字醫(yī)院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事四官科 | ||||
市婦幼保健院 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事婦產(chǎn)科 | ||||
市婦幼保健院 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事兒科 | ||||
市婦幼保健院 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事婦???/div> | ||||
市婦幼保健院 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事兒???/div> | ||||
市中醫(yī)醫(yī)院 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
市第七人民醫(yī)院 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事精神科/老年科 | ||||
市第七人民醫(yī)院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事心、腦電圖 | ||||
市第七人民醫(yī)院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事超聲 | ||||
市第七人民醫(yī)院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事放射 | ||||
龍山中心衛(wèi)生院 | 11 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
坎墩醫(yī)院 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
長河中心衛(wèi)生院 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
宗漢醫(yī)院 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
天元鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | |||||
系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)配 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事放射 | ||||
系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)配 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事超聲 | ||||
系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)配 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 從事麻醉 | ||||
11 | 眼科學(xué)、眼視光學(xué)本科 | 3 | 市人民醫(yī)院 | 1 | 眼科學(xué)、眼視光學(xué) | 本科 | 第一批次入學(xué) | |
宗漢醫(yī)院 | 1 | 眼科學(xué)、眼視光學(xué) | 本科 | |||||
天元鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 眼科學(xué)、眼視光學(xué) | 本科 | |||||
12 | 麻醉學(xué)本科 | 5 | 市人民醫(yī)院 | 1 | 麻醉學(xué) | 本科 | 第一、二批次入學(xué) | |
市婦幼保健院 | 1 | 麻醉學(xué) | 本科 | |||||
龍山中心衛(wèi)生院 | 3 | 麻醉學(xué) | 本科 | |||||
13 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)本科 | 26 | 市人民醫(yī)院 | 3 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | 第一、二批次入學(xué) | 從事放射 |
市人民醫(yī)院 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | 第一、二批次入學(xué) | 從事超聲 | |||
市人民醫(yī)院 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | 第一、二批次入學(xué) | 從事核醫(yī)學(xué)崗位 | |||
市第二人民醫(yī)院 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | 從事超聲 | ||||
市第二人民醫(yī)院 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | 從事磁共振 | ||||
市第二人民醫(yī)院 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | 從事放療 | ||||
市第二人民醫(yī)院 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | 從事核醫(yī)學(xué) | ||||
市第三人民醫(yī)院 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | 從事放射 | ||||
市第三人民醫(yī)院 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | 從事超聲 | ||||
市紅十字醫(yī)院 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | |||||
市婦幼保健院 | 4 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | 從事超聲 | ||||
市中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | 從事超聲 | ||||
市第七人民醫(yī)院 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | 從事放射 | ||||
龍山中心衛(wèi)生院 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | 從事放射 | ||||
龍山中心衛(wèi)生院 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | 從事超聲 | ||||
宗漢醫(yī)院 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像診斷) | 本科 | 從事放射 | ||||
總計 | 267 | 267 | ||||||
注:1、學(xué)歷要求為碩研的,是指碩士及以上學(xué)位畢業(yè)研究生;學(xué)歷要求為本科的,是指本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生。 | ||||||||
2、系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)配指大型民營醫(yī)院。 |