璧山縣機關事業(yè)單位人才需求申報表
|
|||||
填報單位(蓋章):璧山縣人民醫(yī)院 | 填報時間:2012年11月6日 | ||||
序號 | 具體要求 | 計劃需求數(shù) | 備注 | ||
學歷學位 /職稱 | 專業(yè)學科 | ||||
二級學科名稱 | 三級學科名稱 | ||||
1 | 博士/正高 | 外科學 | 胸外科學/心血管外科學 | 1 | 博士,有工作經(jīng)歷 |
2 | 碩士/副高 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 碩士,有執(zhí)醫(yī)資格,工作經(jīng)歷 |
3 | 博士研究生 | 內(nèi)科學 | 腎臟病學 | 1 | |
4 | 老年病學 | 老年病學 | 1 | ||
5 | 內(nèi)科學 | 心血管病學 | 1 | ||
6 | 內(nèi)科學 | 消化病學 | 1 | ||
7 | 兒科學 | 兒科學 | 1 | ||
8 | 外科學 | 骨外科學 | 1 | ||
9 | 外科學 | 肝膽外科 | 1 | ||
10 | 外科學 | 普外科學 | 1 | ||
11 | 博士/碩士 | 麻醉學 | 麻醉學 | 4 | 博士1;碩士3 |
12 | 博士/碩士 | 婦產(chǎn)科學 | 婦科學或產(chǎn)科學 | 2 | 博士1;碩士1 |
13 | 博士/碩士 | 外科學 | 神經(jīng)外科學 | 2 | 博士1;碩士1 |
14 | 博士/碩士 | 外科學 | 泌尿外科學 | 2 | 博士1;碩士1 |
15 | 博士/碩士 | 眼科學 | 眼科學 | 2 | 博士1;碩士1 |
16 | 博士/碩士 | 耳鼻咽喉科學 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 博士1;碩士1 |
17 | 博士/碩士 | 內(nèi)科學 | 呼吸病學 | 3 | 博士1;碩士2 |
18 | 博士/碩士 | 神經(jīng)病學 | 神經(jīng)病學 | 2 | 博士1;碩士1,有執(zhí)醫(yī)資格 |
19 | 碩士研究生 | 外科學 | 普通外科學(胃腸外科) | 1 | 有執(zhí)醫(yī)資格,工作經(jīng)歷 |
20 | 外科學 | 普通外科學(甲狀腺病) | 1 | 有執(zhí)醫(yī)資格,工作經(jīng)歷 | |
21 | 外科學 | 普通外科學 (乳腺病) | 1 | 有執(zhí)醫(yī)資格,工作經(jīng)歷 | |
22 | 外科學 | 心血管外科學 | 1 | 有執(zhí)醫(yī)資格,工作經(jīng)歷 | |
23 | 外科學 | 胸外科學 | 1 | ||
24 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌病學與代謝病學 | 1 | ||
25 | 中醫(yī)學 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 1 | ||
26 | 腫瘤學 | 腫瘤學 | 1 | ||
27 | 醫(yī)學影像學 | 超聲診斷 | 1 | ||
28 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像 | 2 | ||
29 | 醫(yī)學檢驗學 | 醫(yī)學檢驗學 | 2 | ||
30 | 護理學 | 護理學 | 3 | ||
31 | 計算機科學技術 | 計算機科學與應用 | 1 | 211或985工程大學畢業(yè) | |
合計 | 46 | ||||
單位負責人: | 填報人: | 聯(lián)系電話:41411893 | |||
說明: | |||||
1."學歷學位":指在國民教育全日制普通高校取得的學歷學位,并能通過學信網(wǎng)查詢審驗。 | |||||
2.年齡要求: | |||||
⑴正高級職稱≦45歲;⑵副高級職稱≦40歲;⑶博士研究生≦35歲;⑷碩士研究生≦30歲。 |
序號
|
專業(yè)
|
學歷
|
需求數(shù)量
|
1
|
精神科
|
4
|
專科以上,男性優(yōu)先
|
2
|
臨床
|
3
|
本科
|
3
|
醫(yī)學影像
|
3
|
??埔陨?/div>
|
4
|
麻醉學
|
2
|
專科以上
|