用人單位 | 序號(hào) | 崗位名稱 | 錄用方式 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 崗位要求條件 | 備注 | ||
學(xué)歷、職稱要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年限要求、年齡要求及其他 | ||||||
攀枝花學(xué)院附屬醫(yī)院 | 1 | 骨科醫(yī)師 | 考核選聘 | 2 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 骨科學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) |
2 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 考核選聘 | 1 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 心肌電生理學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
3 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 考核選聘 | 1 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 神經(jīng)病學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
4 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 考核選聘 | 1 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 神經(jīng)外科學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
5 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 考核選聘 | 1 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
6 | 泌尿外科醫(yī)師 | 考核選聘 | 1 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 泌尿外科學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
7 | 胸外科醫(yī)師 | 考核選聘 | 1 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 胸外科學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
8 | 肝膽科醫(yī)師 | 考核選聘 | 2 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 肝膽外科學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
9 | 肛腸科醫(yī)師 | 考核選聘 | 1 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 肛腸外科學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
10 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 考核選聘 | 1 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 考核選聘 | 1 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 消化內(nèi)科學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
12 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 考核選聘 | 1 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 內(nèi)科學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
13 | 呼吸科醫(yī)師 | 考核選聘 | 2 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 呼吸內(nèi)科學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
14 | 血液科醫(yī)師 | 考核選聘 | 1 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 內(nèi)科學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
15 | 腫瘤科醫(yī)師 | 考核選聘 | 1 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 腫瘤學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
16 | 急診科醫(yī)師 | 考核選聘 | 1 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 急診醫(yī)學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
17 | 檢驗(yàn)科技師 | 考核選聘 | 2 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 病原生物學(xué)、免疫學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
18 | 影像科醫(yī)師 | 考核選聘 | 1 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
19 | 科教科人員 | 考核選聘 | 2 | 研究生,碩士及其以上學(xué)位, | 預(yù)防醫(yī)學(xué)或循證醫(yī)學(xué) | 2013年畢業(yè),普通高等教育本科起點(diǎn),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家六級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
20 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 公招考試 | 1 | 本科,學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2013年普通高等教育畢業(yè),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家四級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
21 | 超聲科醫(yī)師 | 公招考試 | 2 | 本科,學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(超聲方向) | 2013年普通高等教育畢業(yè),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家四級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
22 | 外科醫(yī)師 | 公招考試 | 14 | 本科,學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2011-2013年普通高等教育畢業(yè)生,年齡35周歲及以下 | 英語達(dá)國家四級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
23 | 急診外科醫(yī)師 | 公招考試 | 1 | 本科,學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)(救援方向) | 2013年普通高等教育畢業(yè),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家四級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
24 | 護(hù)師 | 公招考試 | 2 | 本科,學(xué)士學(xué)位 | 護(hù)理學(xué) | 普通高等教育畢業(yè),三甲醫(yī)院工作3年及以上,30周歲及以下。 | 英語達(dá)國家四級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
25 | 檢驗(yàn)科技師 | 招聘 | 3 | 本科,學(xué)士學(xué)位 | 臨床經(jīng)驗(yàn) | 2013年普通高等教育畢業(yè),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家四級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
26 | 臨床藥師 | 招聘 | 3 | 本科,學(xué)士學(xué)位 | 藥學(xué)(臨床藥學(xué)) | 2013年普通高等教育畢業(yè),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家四級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
27 | 藥師 | 招聘 | 2 | 本科,學(xué)士學(xué)位 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | 2013年普通高等教育畢業(yè),35周歲及以下 | 英語達(dá)國家四級(jí),計(jì)算機(jī)達(dá)省二級(jí) | |
合計(jì) | 52 | |||||||
1 | 規(guī)培護(hù)士 | 規(guī)培生崗位 | 60 | 專科及本科 | 護(hù)理學(xué) | 2013年普通高等教育畢業(yè)生 | 規(guī)培期一年。 | |
2 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 規(guī)培生崗位 | 21 | 本科,學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013年普通高等教育畢業(yè)生 | 規(guī)培期三年。 | |
3 | 外科醫(yī)師 | 規(guī)培生崗位 | 17 | 本科,學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013年普通高等教育畢業(yè)生 | 規(guī)培期三年。 | |
4 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 規(guī)培生崗位 | 5 | 本科,學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013年普通高等教育畢業(yè)生 | 規(guī)培期三年。 | |
5 | 麻醉科醫(yī)師 | 規(guī)培生崗位 | 2 | 本科,學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013年普通高等教育畢業(yè)生 | 規(guī)培期三年。 | |
6 | 眼科醫(yī)師 | 規(guī)培生崗位 | 3 | 本科,學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013年普通高等教育畢業(yè)生 | 規(guī)培期三年。 | |
7 | 口腔科醫(yī)師 | 規(guī)培生崗位 | 2 | 本科,學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013年普通高等教育畢業(yè)生 | 規(guī)培期三年。 | |
合計(jì) | 110 | |||||||
注明: | ||||||||
1、簡歷請(qǐng)投郵箱:pzh3347780@tom.com ,本院實(shí)習(xí)生可直接將簡歷交人事科。 | ||||||||
2、人事科咨詢電話:0812-3347780 牛老師 |