2013年各單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員需求表(2013年招聘用) | ||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):太倉市第一人民醫(yī)院 | 2012年10月12日 | |||||||||
序號(hào) | 編制數(shù) | 現(xiàn)有人數(shù) | 空編數(shù) | 招聘崗位 | 人數(shù) | 所需專業(yè) | 招聘崗位代碼 | 學(xué)歷要求 | 其他招聘條件要求 | 備 注 |
1 | 1100 | 1040 | 消化內(nèi)科臨床醫(yī)生 | 1 | 消化內(nèi)科 | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn) | 35歲以下 | ||
2 | 神經(jīng)內(nèi)科臨床醫(yī)生 | 2 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 碩士及以上 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn) | 35歲以下(碩士)、38歲以下(博士) | ||||
3 | 心血管內(nèi)科臨床醫(yī)生 | 1 | 心血管內(nèi)科 | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn) | 35歲以下 | ||||
4 | 血液腫瘤科臨床醫(yī)生 | 1 | 血液病 | 碩士 | 本碩連讀 | 35歲以下 | ||||
5 | 血液腫瘤科臨床醫(yī)生 | 1 | 腫瘤學(xué)(腫瘤放療) | 碩士 | 本碩連讀 | 35歲以下 | ||||
6 | 腎內(nèi)科臨床醫(yī)生 | 1 | 腎臟病學(xué) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn),2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
7 | 內(nèi)分泌科臨床醫(yī)生 | 1 | 內(nèi)分泌學(xué) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn),2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
8 | 神經(jīng)外科臨床醫(yī)生 | 1 | 神經(jīng)外科學(xué) | 碩士 | 本碩連讀,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
9 | 泌尿外科臨床醫(yī)生 | 1 | 泌尿外科學(xué) | 碩士 | 本碩連讀,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
10 | 普外科臨床醫(yī)生 | 1 | 普外(胃腸方向) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn),2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
11 | 普外科臨床醫(yī)生 | 1 | 普外(肝膽方向) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn),2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
12 | 普外科臨床醫(yī)生 | 1 | 普外(甲乳方向) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn),2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
13 | 普外科臨床醫(yī)生 | 1 | 普外 | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn),2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
14 | 婦科臨床醫(yī)生 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 碩士及以上 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn) | 35歲以下(碩士)、38歲以下(博士) | ||||
15 | 產(chǎn)科臨床醫(yī)生 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn) | 35歲以下 | ||||
16 | 兒科臨床醫(yī)生 | 1 | 兒科學(xué)(新生兒) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn) | 35歲以下 | ||||
17 | 兒科臨床醫(yī)生 | 1 | 兒科學(xué) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn) | 35歲以下 | ||||
18 | 骨科臨床醫(yī)生 | 1 | 骨科(手足外科) | 碩士 | 本碩連讀,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
重癥醫(yī)學(xué)科臨床醫(yī)生 | 1 | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、呼吸內(nèi)科、麻醉、心血管內(nèi)科 | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn),有三年以上(二級(jí)甲等以上醫(yī)院)相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) | 35歲以下 | |||||
19 | 重癥醫(yī)學(xué)科臨床醫(yī)生 | 1 | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、呼吸內(nèi)科、麻醉、心血管內(nèi)科 | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn),2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
20 | 麻醉科臨床醫(yī)生 | 1 | 麻醉學(xué) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn),2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
21 | 麻醉科臨床醫(yī)生 | 1 | 疼痛醫(yī)學(xué)或麻醉學(xué) | 本科及以上 | 全日制學(xué)歷,有獨(dú)立開展疼痛門診的資質(zhì)優(yōu)先 | 35歲以下 | ||||
22 | 急診科臨床醫(yī)生 | 1 | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)(包括內(nèi)科系統(tǒng)相關(guān)專業(yè)) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn),2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
23 | 急診科臨床醫(yī)生 | 1 | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、外科學(xué)(包括外科系統(tǒng)相關(guān)專業(yè)) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn),2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
耳鼻咽喉科臨床醫(yī)生 | 1 | 耳鼻咽喉學(xué) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,有三年以上(二級(jí)甲等以上醫(yī)院)本專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) | 38歲以下 | |||||
24 | 耳鼻咽喉科臨床醫(yī)生 | 1 | 耳鼻咽喉學(xué) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn) | 35歲以下 | ||||
25 | 眼科臨床醫(yī)生 | 1 | 眼科學(xué) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn) | 35歲以下 | ||||
26 | 皮膚科臨床醫(yī)生 | 1 | 皮膚病學(xué) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn) | 35歲以下 | ||||
27 | 超聲科臨床醫(yī)生 | 1 | 心超專業(yè) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn) | 35歲以下 | ||||
28 | 超聲科臨床醫(yī)生 | 1 | 超聲專業(yè) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn) | 35歲以下 | ||||
29 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、病原生物學(xué)、醫(yī)學(xué)生物技術(shù)、免疫學(xué) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn),有三年以上(二級(jí)甲等以上醫(yī)院)本專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) | 35歲以下 | ||||
30 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、病原生物學(xué)、醫(yī)學(xué)生物技術(shù)、免疫學(xué) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn),2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
31 | 影像中心 | 2 | 影像診斷或介入 | 碩士及以上 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn) | 35歲以下(碩士)、38歲以下(博士) | ||||
32 | 藥劑科 | 1 | 藥學(xué)(臨床藥學(xué)) | 碩士 | 全日制學(xué)歷,本科起點(diǎn) | 35歲以下 | ||||
33 | 信息科 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 全日制學(xué)歷,有三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 35歲以下 | ||||
34 | 信息科 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科及以上 | 全日制學(xué)歷 | 35歲以下 | ||||
35 | 后勤保障部 | 1 | 物業(yè)管理、機(jī)電、電子工程 | 本科 | 全日制學(xué)歷,有三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 35歲以下 | ||||
36 | 院感科 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 全日制本科,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
37 | 科教科 | 1 | 衛(wèi)生管理 | 本科 | 全日制本科,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
38 | 設(shè)備科 | 1 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 全日制本科,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
39 | 普外科臨床醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 全日制本科,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
40 | 手足外科臨床醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 全日制本科,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
41 | 眼科臨床醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 全日制本科,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
42 | 心電圖室臨床醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)或心電診斷 | 本科 | 全日制本科,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
43 | 麻醉科臨床醫(yī)生 | 1 | 麻醉學(xué)或臨床 | 本科 | 全日制本科,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
44 | 超聲科臨床醫(yī)生 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)或超聲 | 本科 | 全日制本科,有兩年以上(二級(jí)甲等以上醫(yī)院)本專業(yè)工作經(jīng)歷,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35歲以下 | ||||
45 | 超聲科臨床醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)或影像醫(yī)學(xué) | 本科 | 全日制本科,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
46 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科 | 全日制本科,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
47 | 血庫 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科 | 全日制本科,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
48 | 血庫 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科 | 全日制本科,有三年以上(二級(jí)甲等以上醫(yī)院)本專業(yè)工作經(jīng)歷 | 35歲以下 | ||||
49 | 影像中心 | 2 | 影像技術(shù) | 本科 | 全日制本科,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
50 | 藥劑科 | 2 | 藥學(xué)(臨床藥學(xué)) | 本科 | 全日制本科,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
51 | 康復(fù)科 | 1 | 康復(fù)治療技術(shù) | 本科 | 全日制本科,有一年以上本專業(yè)工作經(jīng)歷,英語六級(jí),計(jì)算機(jī)二級(jí),具有康復(fù)治療師資格 | 35歲以下 | ||||
52 | 臨床護(hù)士 | 50 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 全日制本科,2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
53 | 臨床護(hù)士 | 30 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | 高中起點(diǎn),2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
注:1、本表說述“以上”、“以下”包含基數(shù)本身;2、招聘條件中沒有注明應(yīng)屆畢業(yè)生的,可以應(yīng)屆畢業(yè)生,也可以非應(yīng)屆畢業(yè)生,有二級(jí)甲等以上醫(yī)院本專業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 |