新疆阿克蘇市2012年引進(jìn)急需緊缺專業(yè)人才計(jì)劃表(聯(lián)系人:吐尼牙孜15533753399、曹亞榮8997861190),該市人社局將于5月18號(hào)來(lái)我們學(xué)校進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)招聘活動(dòng)。 | ||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
引進(jìn)人才條件要求
|
|||||||||
數(shù)量 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 性別 | 年齡 | 族別 | 職稱 | 備注 | |||||
1 | 阿克蘇市電視臺(tái) | 差額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 電視節(jié)目編導(dǎo) | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 具有較好的創(chuàng)意策劃與撰稿編輯能力,有省級(jí)政府獎(jiǎng)以上獲獎(jiǎng)作品及具有專題節(jié)目采編工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||
2 | 阿克蘇市良種場(chǎng) | 差額事業(yè) | 3 | 本科及以上 | 文秘 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | |||
2 | 本科及以上 | 農(nóng)機(jī)檢修 | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
2 | 本科及以上 | 文秘 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
4 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè) | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
2 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
2 | 本科及以上 | 行政管理 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
3 | 阿克蘇市托普魯克鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | |||
1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類 | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類 | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
4 | 阿克蘇市庫(kù)木巴什鄉(xiāng)文化體育廣播站 | 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 廣播電視 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | |||
2 | 本科及以上 | 新聞學(xué) | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
3 | 本科及以上 | 文秘 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
5 | 阿克蘇市阿依庫(kù)勒鎮(zhèn)文化體育廣播站 | 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 新聞學(xué)類 | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | |||
1 | 本科及以上 | 廣播電視編導(dǎo) | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
6 | 阿克蘇市阿依庫(kù)勒鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 規(guī)劃類 | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | |||
2 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
7 | 阿克蘇市文工團(tuán) | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 舞蹈編導(dǎo) | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | |||
8 | 阿克蘇市阿依庫(kù)勒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 婦科 | 女性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | |||
1 | 本科及以上 | 內(nèi)科 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 兒科 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
9 | 阿克蘇市人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 10 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | |||
1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(麻醉科方向) | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像(放射方向) | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生事業(yè)管理 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
10 | 阿克蘇市中醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 麻醉科或臨床醫(yī)學(xué) | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | |||
2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 女性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 影像醫(yī)學(xué)或影像診斷 | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 影像醫(yī)學(xué) | 女性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 影像 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 文秘 | 女性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | 熟練計(jì)算機(jī)辦公軟件優(yōu)先 | |||||
1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(康復(fù)治療) | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 針灸推拿學(xué) | 女性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 針灸推拿學(xué) | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 中藥學(xué) | 女性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
11 | 阿克蘇市依干其鄉(xiāng)文化體育廣播站 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 男性 | 29歲以下 | 不限 | 不限 | |||
1 | 本科及以上 | 文秘 | 不限 | 30歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
12 | 阿克蘇經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 中文 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | |||
2 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
8 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
2 | 本科及以上 | 土地資源管理 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)專業(yè) | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn) | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 土木工程 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
2 | 本科及以上 | 市政工程 | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
2 | 本科及以上 | 園林工程 | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì) | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
3 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì) | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
13 | 阿克蘇市阿依庫(kù)勒鎮(zhèn)人民政府文化體育廣播站 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 法學(xué) | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | |||
1 | 本科及以上 | 林學(xué) | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 行政管理 | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理 | 女性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
14 | 阿克蘇市第三中學(xué) | 全額事業(yè) | 1 | 研究生 | 地理 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | |||
1 | 研究生(雙學(xué)位) | 高等教育 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 全日制本科級(jí)以上 | 歷史 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 全日制本科級(jí)以上 | 物理 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 全日制本科級(jí)以上 | 生物 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 全日制本科級(jí)以上 | 政治 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
15 | 阿克蘇市畜牧獸醫(yī)局 | 全額事業(yè) | 4 | 本科級(jí)以上 | 草原 | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | |||
7 | 本科級(jí)以上 | 獸醫(yī) | 男性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
1 | 本科級(jí)以上 | 食品衛(wèi)生檢驗(yàn) | 女性 | 28歲以下 | 不限 | 不限 | ||||||
急需緊缺專業(yè)人才引進(jìn)總數(shù): 117人 |