2012年南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院人才需求表(缺額) | |||||||
(2012年4月) | |||||||
用人科室 | 缺額人數(shù) | 性別 | 學(xué)歷 | 專 業(yè) | 崗位 | 備 注 | |
胸心外科 | 1 | 男 | 碩士及以上 | 胸心外科 | 胸心外科 | ||
1 | 不限 | 碩士及以上 | 麻醉科學(xué) | 胸心外科??艻CU | |||
婦產(chǎn)科 | 1 | 不限 | 碩士及以上 | 婦產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科 | ||
呼吸內(nèi)科 | 1 | 不限 | 碩士及以上 | 呼吸內(nèi)科 | 呼吸內(nèi)科 | ||
心血管內(nèi)科 | 1 | 男 | 碩士及以上 | 心血管內(nèi)科 | 普通病房或CCU | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | |
兒科 | 1 | 不限 | 碩士及以上 | 新生兒/普兒 | 兒科 | ||
重癥醫(yī)學(xué)科 | 2 | 男 | 碩士及以上 | 普外科 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | ||
臨床研究所 | 1 | 男 | 博士 | 醫(yī)學(xué) | 臨床研究所 | ||
放療科 | 1 | 男 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 放療科 | 放療科醫(yī)師 | |
麻醉科科 | 1 | 男 | 本科及以上 | 麻醉科學(xué)/臨床醫(yī)學(xué) | 臨床麻醉科 | ||
輸血科 | 1 | 男 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 輸血檢驗(yàn) | ||
病理科 | 1 | 男 | 碩士及以上 | 病理學(xué) | 病理診斷 | ||
超聲醫(yī)學(xué)科 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 超聲醫(yī)學(xué)診斷 | ||
健康管理體檢中心 | 1 | 男 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 健康管理體檢中心 | ||
醫(yī)療服務(wù)中心 | 2 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 院前急救 | ||
醫(yī)務(wù)工作部 | 1 | 男 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 質(zhì)控 | ||
護(hù)理部 | 2 | 不限 | 本科 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | ||
3 | 碩士 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | ||||
黨政辦 | 1 | 不限 | 碩士及以上 | 中文 | 黨政辦 | ||
醫(yī)療保險(xiǎn)部 | 1 | 男 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)療保險(xiǎn)部 | ||
設(shè)備儀修部 | 2 | 男 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像/設(shè)備儀修 | 設(shè)備儀修 | ||
后勤保障部 | 1 | 男 | 本科 | 機(jī)電 | 機(jī)電管理 | ||
人才熱線:0734-8899986,傳真:0734-8899994. 郵箱:nh2hrenli@163.com 聯(lián)系人:鄧?yán)蠋?nbsp; 地址:湖南省衡陽(yáng)市華新區(qū)解放大道35號(hào) 醫(yī)院網(wǎng)站:www.nh2h.com |