單位名稱 | 福海縣人民醫(yī)院 | 所有制 | 事業(yè) | |||||||
床位 | 200 | 職工數(shù) | 236 | 醫(yī)院等級 | 二級甲等 | |||||
聯(lián)系電話 | 13699933320 傳真09063476152 | 郵政編碼 | 836400 | |||||||
聯(lián)系人 | 辛承蔡 | QQ:595162098 | 單位地址 | 福??h團(tuán)結(jié)路38號 | ||||||
專業(yè) | 需求人數(shù) | 民族 | 性別 | 族別 | 學(xué)歷 | 年齡 | 其他要求 | |||
1 | 臨床醫(yī)學(xué)本碩 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | |||
2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 眼耳鼻喉 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 30歲以下 | ||
3 | 外科(骨科)方向 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 30歲以下 | |||
4 | 急診醫(yī)學(xué)方向 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 30歲以下 | |||
5 | 不限 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 30歲以下 | |||
6 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 30歲以下 | |||
7 | 護(hù)理 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 中專及以上 | 25歲以下 | |||
8 | 護(hù)理 | 9 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 30歲以下 | 有護(hù)士上崗證 | ||
9 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 本科 | 30歲以下 | |||
10 | 麻醉學(xué) | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 本科 | 30歲以下 | |||
11 | 文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科 | 25歲以下 | |||
12 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科 | 25歲以下 | |||
13 | 計(jì)算機(jī)管理與信息系統(tǒng) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科 | 25歲以下 | |||
14 | 會計(jì) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科 | 30歲以下 | |||
15 | 醫(yī)療設(shè)備維修 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科 | 30歲以下 | |||
16 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科 | 30歲以下 | |||
合計(jì) | 46 |
福海縣人民醫(yī)院人員招聘計(jì)劃表 |
||||||||
單位名稱 | 福??h人民醫(yī)院 | 所有制 | 事業(yè) | |||||
床位 | 160 | 職工數(shù) | 229 | 醫(yī)院等級 | 二級甲等 | |||
聯(lián)系電話 | 13699933320 | 郵政編碼 | 836400 | |||||
聯(lián)系QQ | 595162098 | 單位地址 | 福??h團(tuán)結(jié)路38號 | |||||
專業(yè) | 需求人數(shù) | 民族 | 性別 | 族別 | 學(xué)歷 | 其他要求 | ||
1 | 臨床醫(yī)學(xué)本碩 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | |
2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | |
3 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | |
4 | 護(hù)理 | 15 | 不限 | 不限 | 不限 | 中專及以上 | 有護(hù)士上崗證 | |
5 | 急救護(hù)理 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 中專及以上 | 有護(hù)士上崗證 | |
6 | 助產(chǎn) | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 中專及以上 | 有護(hù)士上崗證 | |
7 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 本科 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | |
8 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 本科 | ||
9 | 麻醉醫(yī)學(xué) | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 本科 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先 | |
10 | 會計(jì) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科 | 有會計(jì)資格證優(yōu)先 |