2012年南華大學附屬第二醫(yī)院人才需求表 | |||||||
用人科室 | 人數(shù) | 性別 | 學歷 | 專 業(yè) | 崗位 | 備 注 | |
神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | 見備注 | 博士/碩士 | 神經(jīng)病學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 博士性別不限、碩士招男 | |
內(nèi)分泌科 | 1 | 男 | 碩士 | 內(nèi)分泌 | 內(nèi)分泌科 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | |
心血管內(nèi)科 | 2 | 男 | 碩士及以上 | 心血管內(nèi)科 | 普通病房或CCU | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | |
消化內(nèi)科 | 2 | 男 | 碩士及以上 | 消化內(nèi)科 | 消化內(nèi)科 | ||
胸心外科 | 1 | 男 | 碩士及以上 | 胸心外科 | 胸心外科 | ||
1 | 不限 | 碩士及以上 | 麻醉學 | 胸心外科??艻CU | |||
神經(jīng)外科 | 2 | 男 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學 | 神經(jīng)外科 | ||
脊柱外科 | 2 | 男 | 碩士及以上 | 脊柱外科、脊柱微創(chuàng) | 脊柱外科 | ||
泌尿外科 | 3 | 男 | 碩士及以上 | 泌尿外科/腎移植 | 泌尿外科/腎移植 | 有微創(chuàng)手術基礎 | |
普外科 | 2 | 男 | 碩士及以上 | 肝膽外科 | 普外科 | ||
腫瘤外科 | 1 | 男 | 碩士及以上 | 外科學 | 腫瘤外科 | ||
血管小兒外科 | 2 | 男 | 碩士及以上 | 血管外科/小兒外科 | 血管小兒外科 | 血管外科、小兒外科各1人 | |
疼痛康復科 | 2 | 男 | 碩士及以上 | 康復醫(yī)學/疼痛專業(yè)或脊柱外科 | 疼痛康復科 | ||
肛腸科 | 1 | 男 | 碩士及以上 | 普外科 | 肛腸科醫(yī)生 | ||
婦產(chǎn)科 | 1 | 不限 | 碩士及以上 | 婦產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科 | ||
兒科 | 2 | 不限 | 碩士及以上 | 新生兒/普兒 | 兒科 | ||
中醫(yī)科 | 1 | 男 | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)科 | ||
口腔科 | 2 | 男 | 碩士及以上 | 口腔內(nèi)科/口腔外科 | 口腔科 | ||
皮膚性病科 | 1 | 男 | 碩士及以上 | 皮膚性病學 | 皮膚性病科 | ||
重癥醫(yī)學科 | 4 | 男 | 碩士及以上 | 普外科 | 重癥醫(yī)學科 | ||
急診科 | 4 | 男 | 碩士 | 急診外科/急診內(nèi)科 | 急診科 | 急診外科、急診內(nèi)科各2人 | |
放療科 | 2 | 男 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 放療科 | 放療科醫(yī)師、技師各1人 | |
健康管理體檢中心 | 1 | 男 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學 | 健康管理中心 | ||
醫(yī)療服務中心 | 2 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 院前急救 | ||
護理部 | 25 | 見備注 | 本科 | 護理 | 護理 | 男性5人、女性20人 | |
3 | 碩士 | 護理 | 護理 | 男性1人、女性2人 | |||
藥劑科 | 1 | 男 | 碩士及以上 | 臨床藥學 | 臨床藥學 | ||
麻醉科 | 3 | 男 | 本科及以上 | 麻醉學/臨床醫(yī)學 | 臨床麻醉 | ||
超聲醫(yī)學科 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像 | 超聲醫(yī)學診斷 | ||
病理科 | 1 | 男 | 本科 | 病理學 | 技術員 | ||
1 | 男 | 碩士及以上 | 病理學 | 病理診斷 | |||
放射科 | 3 | 見備注 | 本科及以上 | 影像學 | 影像診斷 | 男性2人、女性1人 | |
1 | 男 | 本科及以上 | 影像學 | 影像技術 | |||
檢驗科 | 1 | 男 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學檢驗 | ||
功能檢查科 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 心電圖、肌電圖 | ||
輸血科 | 2 | 男 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 輸血檢驗 | ||
醫(yī)務工作部 | 1 | 男 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學 | 質(zhì)控 | ||
1 | 男 | 碩士 | 感染病學 | 院感 | |||
門診辦公室 | 1 | 男 | 碩士 | 臨床醫(yī)學/管理 | 醫(yī)療管理 | 有醫(yī)學背景 | |
公共關系部 | 1 | 男 | 本科及以上 | 市場營銷 | 醫(yī)療市場營銷 | ||
黨政辦 | 1 | 不限 | 碩士及以上 | 中文 | 黨政辦 | ||
教學科研部 | 1 | 男 | 碩士及以上 | 相關專業(yè) | 學生管理 | ||
財務經(jīng)管部 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 會計學 | 財務經(jīng)管部 | ||
醫(yī)療保險部 | 1 | 男 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)療保險部 | ||
設備儀修部 | 2 | 男 | 本科及以上 | 醫(yī)療儀器維修 | 設備儀修 | ||
后勤保障部 | 1 | 男 | 本科 | 機電 | 機電管理 | ||
病案室 | 1 | 男 | 本科及以上 | 病案管理或信息 | 病案室 | ||
臨床研究所 | 1 | 男 | 博士 | 醫(yī)學 | 臨床研究所 | ||
合計 | 107 |
人才熱線:0734-8899986,傳真:0734-8899994. 郵箱:nh2hrenli@163.com 聯(lián)系人:鄧老師 陽老師 地址:湖南省衡陽市華新區(qū)解放大道35號 單位網(wǎng)站:www.nh2h.com