九江學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)院/附屬醫(yī)院2012年招聘計(jì)劃
號(hào) | 科室 | 崗位 | 數(shù)量 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 |
1 | 腎內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
2 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 2 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
3 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 3 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | ||
4 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 2 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
5 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
6 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
7 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | ||
8 | 普外科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
9 | 肝膽外科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 碩士 |
醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
10 | 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
11 | 骨科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
12 | 心胸外科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 2 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | ||
13 | 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 2 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
14 | 兒科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
15 | 重癥監(jiān)護(hù) | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | ||
醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | ||
16 | 風(fēng)濕免疫科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
17 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 3 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
18 | 耳鼻咽喉科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
眼科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 | |
19 | 中醫(yī) | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
20 | 皮膚美容科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 2 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | ||
21 | 急診科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | ||
22 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
23 | 疼痛科 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 碩士 | ||
24 | 影像 | 醫(yī)師 | 1 | 本專業(yè) | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 影像 | 碩士 | ||
醫(yī)師 | 1 | 影像 | 本科 | ||
技師 | 3 | 影像或臨床醫(yī)學(xué) | 本科或?qū)??/font> | ||
25 | 病理科 | 醫(yī)師 | 1 | 病理診斷 | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 病理技術(shù)相關(guān)專業(yè) | 碩士 | ||
26 | 超聲科 | 醫(yī)師 | 1 | 影像 | 博士 |
醫(yī)師 | 1 | 影像 | 碩士或本科 | ||
27 | 檢驗(yàn)科 | 技師 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 博士 |
技師 | 3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 碩士 | ||
技師 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科 | ||
輸血科 | 技師 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科 | |
28 | 藥劑 | 藥師 | 1 | 臨床藥學(xué) | 碩士 |
藥師 | 3 | 臨床藥學(xué) | 本科 | ||
29 | 院感 | 干事 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)或預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 |
30 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 2 | 護(hù)理 | 碩士 |
護(hù)士 | 38 | 護(hù)理 | 本科 | ||
護(hù)士 | 60 | 護(hù)理 | 專科 |
報(bào)名方式:
有意應(yīng)聘者請(qǐng)將個(gè)人簡(jiǎn)歷及相關(guān)材料郵寄或發(fā)郵件至九江學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)院/附屬醫(yī)院人事科。
聯(lián)系方式:
地址:江西省九江市潯陽(yáng)東路57號(hào)
郵編:332000
E-mail:rshchu2007@163.com
聯(lián)系電話:0792-2180376